> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence FORD GRANADA

  Rotations ABC :
Marques > FORD > FORD GRANADA
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 1.7L V4 65ch N° (Cat 2) 3.72>2.75590.00 3870.15C
Mot 1.7L V4 65ch N° (Cat 3) 3.72>2.75490.00 3214.19C
Mot 1.7L V4 65ch N° (Cat 4) 3.72>2.75390.00 2558.23C
Mot 1.7L V4 75ch N° TV17H (Cat 2) 3.72>2.75590.00 3870.15C
Mot 1.7L V4 75ch N° TV17H (Cat 3) 3.72>2.75490.00 3214.19C
Mot 1.7L V4 75ch N° TV17H (Cat 4) 3.72>2.75390.00 2558.23C
Mot 1.7L V4 70ch N° MWB (Cat 2) 12.74>5.82590.00 3870.15C
Mot 1.7L V4 70ch N° MWB (Cat 3) 12.74>5.82490.00 3214.19C
Mot 1.7L V4 70ch N° MWB (Cat 4) 12.74>5.82390.00 2558.23C
Mot 1.7L V4 73ch N° MY (Cat 2) 8.77>7.81590.00 3870.15C
Mot 1.7L V4 73ch N° MY (Cat 3) 8.77>7.81490.00 3214.19C
Mot 1.7L V4 73ch N° MY (Cat 4) 8.77>7.81390.00 2558.23C
Mot 2.0L 4Cyl. 95/99ch N° HC (Cat 2) 1.75>7.77640.00 4198.12C
Mot 2.0L 4Cyl. 95/99ch N° HC (Cat 3) 1.75>7.77540.00 3542.17C
Mot 2.0L 4Cyl. 95/99ch N° HC (Cat 4) 1.75>7.77460.00 3017.40C
Mot 2.0L 4Cyl. 87ch N° LC (Cat 2) 1.76>7.79640.00 4198.12C
Mot 2.0L 4Cyl. 87ch N° LC (Cat 3) 1.76>7.79540.00 3542.17C
Mot 2.0L 4Cyl. 87ch N° LC (Cat 4) 1.76>7.79460.00 3017.40C
Mot 2.0L V6 90ch N° NY/NYP (Cat 2) 1.75>8.85690.01 4526.17C
Mot 2.0L V6 90ch N° NY/NYP (Cat 3) 1.75>8.85590.00 3870.15C
Mot 2.0L V6 90ch N° NY/NYP (Cat 4) 1.75>8.85490.00 3214.19C
Mot 2.3L V6 108ch N° YYH (Cat 2) 1.72>6.79770.01 5050.93C
Mot 2.3L V6 108ch N° YYH (Cat 3) 1.72>6.79660.00 4329.32C
Mot 2.3L V6 108ch N° YYH (Cat 4) 1.72>6.79550.00 3607.76C
Mot 2.8L V6 135ch N° PYA (Cat 2) 8.77>6.81889.99 5837.95C
Mot 2.8L V6 135ch N° PYA (Cat 3) 8.77>6.81790.00 5182.06C
Mot 2.8L V6 135ch N° PYA (Cat 4) 8.77>6.81590.00 3870.15C
Mot 2.6L V6 125ch N° (Cat 2) 1.72>2.76770.01 5050.93C
Mot 2.6L V6 125ch N° (Cat 3) 1.72>2.76660.00 4329.32C
Mot 2.6L V6 125ch N° (Cat 4) 1.72>2.76550.00 3607.76C
Mot 2.8i V6 160ch N° PR? (Cat 2) 8.77>8.81889.99 5837.95C
Mot 2.8i V6 160ch N° PR? (Cat 3) 8.77>8.81790.00 5182.06C
Mot 2.8i V6 160ch N° PR? (Cat 4) 8.77>8.81590.00 3870.15C
Mot 2.6L V6 107ch N° (Cat 2) 12.75>8.77770.01 5050.93C
Mot 2.6L V6 107ch N° (Cat 3) 12.75>8.77660.00 4329.32C
Mot 2.6L V6 107ch N° (Cat 4) 12.75>8.77550.00 3607.76C
Mot 1.6L 4Cyl. 75ch N° LCK (Cat 2) 7.81>8.85590.00 3870.15C
Mot 1.6L 4Cyl. 75ch N° LCK (Cat 3) 7.81>8.85490.00 3214.19C
Mot 1.6L 4Cyl. 75ch N° LCK (Cat 4) 7.81>8.85390.00 2558.23C
Mot 3.0L V6 138ch N° (Cat 2) 1.72>2.76690.01 4526.17C
Mot 3.0L V6 138ch N° (Cat 3) 1.72>2.76590.00 3870.15C
Mot 3.0L V6 138ch N° (Cat 4) 1.72>2.76490.00 3214.19C
Mot 2.5L V6 120ch N° (Cat 2) 1.72>2.76690.01 4526.17C
Mot 2.5L V6 120ch N° (Cat 3) 1.72>2.76590.00 3870.15C
Mot 2.5L V6 120ch N° (Cat 4) 1.72>2.76490.00 3214.19C
Mot 2.0L 4Cyl. 101ch N° NEP (Cat 2) 8.79>8.85640.00 4198.12C
Mot 2.0L 4Cyl. 101ch N° NEP (Cat 3) 8.79>8.85540.00 3542.17C
Mot 2.0L 4Cyl. 101ch N° NEP (Cat 4) 8.79>8.85460.00 3017.40C
Mot 2.0L 4Cyl. 105ch N° NEK (Cat 2) 8.81>8.85640.00 4198.12C
Mot 2.0L 4Cyl. 105ch N° NEK (Cat 3) 8.81>8.85540.00 3542.17C
Mot 2.0L 4Cyl. 105ch N° NEK (Cat 4) 8.81>8.85460.00 3017.40C
Mot 2.3L V6 112ch N° YYU (Cat 2) 6.81>8.85770.01 5050.93C
Mot 2.3L V6 112ch N° YYU (Cat 3) 6.81>8.85660.00 4329.32C
Mot 2.3L V6 112ch N° YYU (Cat 4) 6.81>8.85550.00 3607.76C
Mot 2.3L V6 114ch N° YYP (Cat 2) 6.79>8.85770.01 5050.93C
Mot 2.3L V6 114ch N° YYP (Cat 3) 6.79>8.85660.00 4329.32C
Mot 2.3L V6 114ch N° YYP (Cat 4) 6.79>8.85550.00 3607.76C
Mot 2.8L V6 132ch N° PYU (Cat 2) 6.81>8.85889.99 5837.95C
Mot 2.8L V6 132ch N° PYU (Cat 3) 6.81>8.85790.00 5182.06C
Mot 2.8L V6 132ch N° PYU (Cat 4) 6.81>8.85590.00 3870.15C
Mot 2.8i V6 150ch N° PRC (Cat 2) 10.82>8.85889.99 5837.95C
Mot 2.8i V6 150ch N° PRC (Cat 3) 10.82>8.85790.00 5182.06C
Mot 2.8i V6 150ch N° PRC (Cat 4) 10.82>8.85590.00 3870.15C
Mot 2.8i V6 147ch N° PRD (Cat 2) 8.77>8.85889.99 5837.95C
Mot 2.8i V6 147ch N° PRD (Cat 3) 8.77>8.85790.00 5182.06C
Mot 2.8i V6 147ch N° PRD (Cat 4) 8.77>8.85590.00 3870.15C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!