> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence FIAT PANDA

  Rotations ABC :
Marques > FIAT > FIAT PANDA
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 837cc 34ch (Cat 2) 2.81>12.85500.00 3279.79C
Mot. 837cc 34ch (Cat 3) 2.81>12.85400.00 2623.83C
Mot. 837cc 34ch (Cat 4) 2.81>12.85300.00 1967.87C
Mot. 903cc 45ch 146A.000 (Cat 2) 9.82>500.00 3279.79C
Mot. 903cc 45ch 146A.000 (Cat 3) 9.82>400.00 2623.83C
Mot. 903cc 45ch 146A.000 (Cat 4) 9.82>300.00 1967.87C
Mot. 965cc 48ch 4X4A112B1.054 (Cat 2) 9.83>550.00 3607.76C
Mot. 965cc 48ch 4X4A112B1.054 (Cat 3) 9.83>450.00 2951.81C
Mot. 965cc 48ch 4X4A112B1.054 (Cat 4) 9.83>350.00 2295.85C
Mot. 750cc Fire 34ch 156A4.000 (Cat 2) 1.86>1.95500.00 3279.79C
Mot. 750cc Fire 34ch 156A4.000 (Cat 3) 1.86>1.95400.00 2623.83C
Mot. 750cc Fire 34ch 156A4.000 (Cat 4) 1.86>1.95270.00 1771.08B
Mot. 1000cc Fire 50ch 156A3.000 (Cat 2) 1.85>1.92500.00 3279.79C
Mot. 1000cc Fire 50ch 156A3.000 (Cat 3) 1.85>1.92400.00 2623.83C
Mot. 1000cc Fire 50ch 156A3.000 (Cat 4) 1.85>1.92300.00 1967.87C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A2.100 (Cat 2) 1.87>7.89500.00 3279.79C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A2.100 (Cat 3) 1.87>7.89400.00 2623.83C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A2.100 (Cat 4) 1.87>7.89300.00 1967.87C
Mot. 1.0 Fire 45ch cat156A2.246 (Cat 2) 10.87>8.98500.00 3279.79C
Mot. 1.0 Fire 45ch cat156A2.246 (Cat 3) 10.87>8.98400.00 2623.83C
Mot. 1.0 Fire 45ch cat156A2.246 (Cat 4) 10.87>8.98300.00 1967.87C
Mot. 1.1 Fire 50ch cat 156C.046 (Cat 2) 3.92>550.00 3607.76C
Mot. 1.1 Fire 50ch cat 156C.046 (Cat 3) 3.92>450.00 2951.81C
Mot. 1.1 Fire 50ch cat 156C.046 (Cat 4) 3.92>350.00 2295.85C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A3.100 (Cat 2) 1.87>7.89500.00 3279.79C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A3.100 (Cat 3) 1.87>7.89400.00 2623.83C
Mot. 1000cc Fire 44ch 156A3.100 (Cat 4) 1.87>7.89300.00 1967.87C
Mot. 903cc i 40ch 1170A1.046 (Cat 2) 4.92>12.96480.00 3148.59B
Mot. 903cc i 40ch 1170A1.046 (Cat 3) 4.92>12.96390.00 2558.23B
Mot. 903cc i 40ch 1170A1.046 (Cat 4) 4.92>12.96290.00 1902.28B
Mot. 1.0 Fire 45ch cat141C2.000 (Cat 2) 10.87>8.98500.00 3279.79C
Mot. 1.0 Fire 45ch cat141C2.000 (Cat 3) 10.87>8.98400.00 2623.83C
Mot. 1.0 Fire 45ch cat141C2.000 (Cat 4) 10.87>8.98300.00 1967.87C
Mot. 1.1ie 56ch cat 176B2.000 (Cat 2) 2.95>570.00 3738.95C
Mot. 1.1ie 56ch cat 176B2.000 (Cat 3) 2.95>430.00 2820.62C
Mot. 1.1ie 56ch cat 176B2.000 (Cat 4) 2.95>350.00 2295.85C
Mot. 750ie 34ch 156A4.048 (Cat 2) 1.95>12.97500.00 3279.79C
Mot. 750ie 34ch 156A4.048 (Cat 3) 1.95>12.97400.00 2623.83C
Mot. 750ie 34ch 156A4.048 (Cat 4) 1.95>12.97300.00 1967.87C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!