> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Diesel DAIHATSU CHARADE

  Rotations ABC :
Marques > DAIHATSU > DAIHATSU CHARADE
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Diesel
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 1.0D 37ch N° CL10 (Cat 1) 10.83>3.87790.00 5182.06C
Mot 1.0D 37ch N° CL10 (Cat 2) 10.83>3.87690.01 4526.17C
Mot 1.0D 37ch N° CL10 (Cat 3) 10.83>3.87590.00 3870.15C
Mot 1.0D 37ch N° CL10 (Cat 4) 10.83>3.87490.00 3214.19C
Mot 1.0TD 46ch N° CL60 (Cat 1) 2.85>3.87889.99 5837.95C
Mot 1.0TD 46ch N° CL60 (Cat 2) 2.85>3.87790.00 5182.06C
Mot 1.0TD 46ch N° CL60 (Cat 3) 2.85>3.87690.01 4526.17C
Mot 1.0TD 46ch N° CL60 (Cat 4) 2.85>3.87490.00 3214.19C
Mot 1.0D 37ch N° CL11 (Cat 1) 3.87>12.92790.00 5182.06C
Mot 1.0D 37ch N° CL11 (Cat 2) 3.87>12.92690.01 4526.17C
Mot 1.0D 37ch N° CL11 (Cat 3) 3.87>12.92590.00 3870.15C
Mot 1.0D 37ch N° CL11 (Cat 4) 3.87>12.92490.00 3214.19C
Mot 1.0TD 48ch N° CL61 (Cat 1) 3.87>12.92889.99 5837.95C
Mot 1.0TD 48ch N° CL61 (Cat 2) 3.87>12.92790.00 5182.06C
Mot 1.0TD 48ch N° CL61 (Cat 3) 3.87>12.92690.01 4526.17C
Mot 1.0TD 48ch N° CL61 (Cat 4) 3.87>12.92490.00 3214.19C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!