> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence HYUNDAI COUPE

  Rotations ABC :
Marques > HYUNDAI > HYUNDAI COUPE
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 1.6i 16v 114ch Type 4G61 (Cat 1) 12.96>2.981490.00 9773.76C
Mot 1.6i 16v 114ch Type 4G61 (Cat 2) 12.96>2.981190.00 7805.89C
Mot 1.6i 16v 114ch Type 4G61 (Cat 3) 12.96>2.98889.99 5837.95C
Mot 1.6i 16v 114ch Type 4G61 (Cat 4) 12.96>2.98690.01 4526.17C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GF (Cat 1) 8.96>2.011690.00 11085.67C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GF (Cat 2) 8.96>2.011290.00 8461.85C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GF (Cat 3) 8.96>2.01990.00 6493.97C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GF (Cat 4) 8.96>2.01790.00 5182.06C
Mot 1.6i 16v 116ch Type ???? (Cat 1) 3.98>4.021590.00 10429.72C
Mot 1.6i 16v 116ch Type ???? (Cat 2) 3.98>4.021290.00 8461.85C
Mot 1.6i 16v 116ch Type ???? (Cat 3) 3.98>4.02990.00 6493.97C
Mot 1.6i 16v 116ch Type ???? (Cat 4) 3.98>4.02790.00 5182.06C
Mot 2.0i 16v 135ch Type ???? (Cat 1) 2.01>4.022290.00 15021.42C
Mot 2.0i 16v 135ch Type ???? (Cat 2) 2.01>4.021890.00 12397.59C
Mot 2.0i 16v 135ch Type ???? (Cat 3) 2.01>4.021490.00 9773.76C
Mot 2.0i 16v 135ch Type ???? (Cat 4) 2.01>4.021090.00 7149.93C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GC-G (Cat 1) 4.02>2290.00 15021.42C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GC-G (Cat 2) 4.02>1890.00 12397.59C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GC-G (Cat 3) 4.02>1490.00 9773.76C
Mot 2.0i 16v 139ch Type G4GC-G (Cat 4) 4.02>1090.00 7149.93C
Mot 2.0i 16v 143ch Type ???? (Cat 1) 2.03>2290.00 15021.42C
Mot 2.0i 16v 143ch Type ???? (Cat 2) 2.03>1890.00 12397.59C
Mot 2.0i 16v 143ch Type ???? (Cat 3) 2.03>1490.00 9773.76C
Mot 2.0i 16v 143ch Type ???? (Cat 4) 2.03>1090.00 7149.93C
Mot 2.7i V6 167ch Type G6BA-G (Cat 1) 3.02>2490.00 16333.33C
Mot 2.7i V6 167ch Type G6BA-G (Cat 2) 3.02>2090.00 13709.50C
Mot 2.7i V6 167ch Type G6BA-G (Cat 3) 3.02>1590.00 10429.72C
Mot 2.7i V6 167ch Type G6BA-G (Cat 4) 3.02>1190.00 7805.89C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!