> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR

  Rotations ABC :
Marques > VOLKSWAGEN > VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.1 24ch Refroid.Air (Cat 2) 1.50>12.62790.00 5182.06C
Mot. 1.1 24ch Refroid.Air (Cat 3) 1.50>12.62620.00 4066.93C
Mot. 1.1 24ch Refroid.Air (Cat 4) 1.50>12.62490.00 3214.19C
Mot. 1.2 34ch Refroid.Air (Cat 2) 11.62>8.66790.00 5182.06C
Mot. 1.2 34ch Refroid.Air (Cat 3) 11.62>8.66620.00 4066.93C
Mot. 1.2 34ch Refroid.Air (Cat 4) 11.62>8.66490.00 3214.19C
Mot. 1.5 44ch Refroid.Air (Cat 2) 11.62>7.67889.99 5837.95C
Mot. 1.5 44ch Refroid.Air (Cat 3) 11.62>7.67690.01 4526.17C
Mot. 1.5 44ch Refroid.Air (Cat 4) 11.62>7.67520.00 3410.98C
Mot. 1.6 48ch Refroid.Air (Cat 2) 6.66>7.67790.00 5182.06C
Mot. 1.6 48ch Refroid.Air (Cat 3) 6.66>7.67690.01 4526.17C
Mot. 1.6 48ch Refroid.Air (Cat 4) 6.66>7.67490.00 3214.19C
Mot. 1.6 47ch Ref.Air Type AF (Cat 2) 8.67>7.70790.00 5182.06C
Mot. 1.6 47ch Ref.Air Type AF (Cat 3) 8.67>7.70690.01 4526.17C
Mot. 1.6 47ch Ref.Air Type AF (Cat 4) 8.67>7.70490.00 3214.19C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air AD/AH/AS (Cat 2) 8/70>4.79790.00 5182.06C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air AD/AH/AS (Cat 3) 8/70>4.80690.01 4526.17C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air AD/AH/AS (Cat 4) 8/70>4.81490.00 3214.19C
Mot. 1.7 66ch Ref.Air CA/CB (Cat 2) 8.71>10.73889.99 5837.95C
Mot. 1.7 66ch Ref.Air CA/CB (Cat 3) 8.71>10.73690.01 4526.17C
Mot. 1.7 66ch Ref.Air CA/CB (Cat 4) 8.71>10.73590.00 3870.15C
Mot. 1.8 68ch Ref.Air Type AP (Cat 2) 11.73>7.75790.00 5182.06C
Mot. 1.8 68ch Ref.Air Type AP (Cat 3) 11.73>7.75690.01 4526.17C
Mot. 1.8 68ch Ref.Air Type AP (Cat 4) 11.73>7.75490.00 3214.19C
Mot. 2.0 70ch Ref.Air CJ/GD/GE (Cat 2) 8.75>4.79889.99 5837.95C
Mot. 2.0 70ch Ref.Air CJ/GD/GE (Cat 3) 8.75>4.79790.00 5182.06C
Mot. 2.0 70ch Ref.Air CJ/GD/GE (Cat 4) 8.75>4.79690.01 4526.17C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air Type CT (Cat 2) 5.79>12.82790.00 5182.06C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air Type CT (Cat 3) 5.79>12.82690.01 4526.17C
Mot. 1.6 50ch Ref.Air Type CT (Cat 4) 5.79>12.82490.00 3214.19C
Mot. 1.9 60ch Type DF (Cat 2) 8.82>7.92790.00 5182.06C
Mot. 1.9 60ch Type DF (Cat 3) 8.82>7.92590.00 3870.15C
Mot. 1.9 60ch Type DF (Cat 4) 8.82>7.92490.00 3214.19C
Mot. 1.9 78ch Type DG (Cat 2) 8.82>7.92790.00 5182.06C
Mot. 1.9 78ch Type DG (Cat 3) 8.82>7.92590.00 3870.15C
Mot. 1.9 78ch Type DG (Cat 4) 8.82>7.92490.00 3214.19C
Mot. 1.9 83ch Type DH (Cat 2) 1.83>7.85790.00 5182.06C
Mot. 1.9 83ch Type DH (Cat 3) 1.83>7.85590.00 3870.15C
Mot. 1.9 83ch Type DH (Cat 4) 1.83>7.85490.00 3214.19C
Mot. 1.9 90ch Type GW (Cat 2) 8.83>7.85790.00 5182.06C
Mot. 1.9 90ch Type GW (Cat 3) 8.83>7.85590.00 3870.15C
Mot. 1.9 90ch Type GW (Cat 4) 8.83>7.85490.00 3214.19C
Mot. 2.0 70ch Type CU (Cat 2) 5.79>12.82490.00 3214.19C
Mot. 2.0 70ch Type CU (Cat 3) 5.79>12.82390.00 2558.23C
Mot. 2.0 70ch Type CU (Cat 4) 5.79>12.82290.00 1902.28C
Mot. 2.0i 69ch Type CV (Cat 2) 5.79>12.82990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 69ch Type CV (Cat 3) 5.79>12.82790.00 5182.06C
Mot. 2.0i 69ch Type CV (Cat 4) 5.79>12.82590.00 3870.15C
Mot. 2.1 87ch Type SR (Cat 2) 10.86>7.92790.00 5182.06C
Mot. 2.1 87ch Type SR (Cat 3) 10.86>7.92590.00 3870.15C
Mot. 2.1 87ch Type SR (Cat 4) 10.86>7.92490.00 3214.19C
Mot. 2.1i 92ch Type SS (Cat 2) 7.89>7.92790.00 5182.06C
Mot. 2.1i 92ch Type SS (Cat 3) 7.89>7.92590.00 3870.15C
Mot. 2.1i 92ch Type SS (Cat 4) 7.89>7.92490.00 3214.19C
Mot. 2.1 95ch Type MV (Cat 2) 6.89>7.92790.00 5182.06C
Mot. 2.1 95ch Type MV (Cat 3) 6.89>7.92590.00 3870.15C
Mot. 2.1 95ch Type MV (Cat 4) 6.89>7.92490.00 3214.19C
Mot. 2.1 112ch Type DJ (Cat 2) 8.85>7.92790.00 5182.06C
Mot. 2.1 112ch Type DJ (Cat 3) 8.85>7.92590.00 3870.15C
Mot. 2.1 112ch Type DJ (Cat 4) 8.85>7.92490.00 3214.19C
Mot. 1.8 67ch Type PD (Cat 1) 12.90>7.92710.00 4657.29C
Mot. 1.8 67ch Type PD (Cat 2) 12.90>7.92610.00 4001.34C
Mot. 1.8 67ch Type PD (Cat 3) 12.90>7.92510.00 3345.38C
Mot. 1.8 67ch Type PD (Cat 4) 12.90>7.92410.00 2689.42C
Mot. 2.0 84ch Type AAC (Cat 1) 9.90>889.99 5837.95C
Mot. 2.0 84ch Type AAC (Cat 2) 9.90>770.01 5050.93C
Mot. 2.0 84ch Type AAC (Cat 3) 9.90>550.00 3607.76C
Mot. 2.0 84ch Type AAC (Cat 4) 9.90>440.00 2886.21C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AAF (Cat 1) 11.90>1290.00 8461.85C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AAF (Cat 2) 11.90>990.00 6493.97C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AAF (Cat 3) 11.90>790.00 5182.06C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AAF (Cat 4) 11.90>560.00 3673.36C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type ACU (Cat 1) 11.90>1290.00 8461.85C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type ACU (Cat 2) 11.90>990.00 6493.97C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type ACU (Cat 3) 11.90>790.00 5182.06C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type ACU (Cat 4) 11.90>560.00 3673.36C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEN (Cat 1) 11.90>1290.00 8461.85C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEN (Cat 2) 11.90>990.00 6493.97C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEN (Cat 3) 11.90>790.00 5182.06C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEN (Cat 4) 11.90>560.00 3673.36C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEU (Cat 1) 11.90>1290.00 8461.85C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEU (Cat 2) 11.90>990.00 6493.97C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEU (Cat 3) 11.90>790.00 5182.06C
Mot. 2.5 110ch 5Cyl.Type AEU (Cat 4) 11.90>560.00 3673.36C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AET (Cat 1) 7.96>1490.00 9773.76C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AET (Cat 2) 7.96>1190.00 7805.89C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AET (Cat 3) 7.96>889.99 5837.95C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AET (Cat 4) 7.96>690.01 4526.17C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AVT (Cat 1) 7.96>1490.00 9773.76C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AVT (Cat 2) 7.96>1190.00 7805.89C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AVT (Cat 3) 7.96>889.99 5837.95C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type AVT (Cat 4) 7.96>690.01 4526.17C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type APL (Cat 1) 7.96>1490.00 9773.76C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type APL (Cat 2) 7.96>1190.00 7805.89C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type APL (Cat 3) 7.96>889.99 5837.95C
Mot. 2.5 115ch 5Cyl.Type APL (Cat 4) 7.96>690.01 4526.17C
Mot. 2.8i VR6 140ch Type AES (Cat 1) 11.95>4.001890.00 12397.59C
Mot. 2.8i VR6 140ch Type AES (Cat 2) 11.95>4.001590.00 10429.72C
Mot. 2.8i VR6 140ch Type AES (Cat 3) 11.95>4.001290.00 8461.85C
Mot. 2.8i VR6 140ch Type AES (Cat 4) 11.95>4.00990.00 6493.97C
Mot. 2.8i VR6 204ch Type AMV (Cat 1) 4.00>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i VR6 204ch Type AMV (Cat 2) 4.00>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i VR6 204ch Type AMV (Cat 3) 4.00>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i VR6 204ch Type AMV (Cat 4) 4.00>1090.00 7149.93C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!