> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Boite à Vitesses VOLKSWAGEN POLO

  Rotations ABC :
Marques > VOLKSWAGEN > VOLKSWAGEN POLO
> Boite de Vitesses > Boite à Vitesses > Boite à Vitesses
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Boite 4V T.Types >10.81165.00 1082.33B
Boite 4V Mot 1.1 (Type"akv") 11.81>9.90190.00 1246.32C
Boite 4V Mot 1.0 (Type"aky") 10.90>9.94190.00 1246.32C
Boite 5V Mot 1.3D (Type"ahd") 11.81>9.90330.00 2164.66C
Boite 5V Polo G40 7.88>9.94550.00 3607.76C
Boite 5V Mot 1.0/1.3 55ch (Type"ahz") 11.81>9.94210.00 1377.51B
Boite 5V Mot 1.3 75ch (Type"8p") 10.90>9.94390.00 2558.23C
Boite 5V Mot 1.4D (Type"8p") 10.90>9.94390.00 2558.23C
Boite 5V Mot 1.3i (Type"ahd") 10.90>9.94330.00 2164.66C
Boite 5V Mot 1.3i ADX (Type"CWU") 10.94>9.99480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.6i AEA (Type"CWS") 10.94>9.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.6i 16v AFH (Type"CWX") 10.94>9.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.4i AEX 3/5P (Type"DKF") 8.95>9.99680.00 4460.51A
Boite 5V Mot 1.6i AEE 4P/Bk (Type"AUJ") 7.96>9.01680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.9D AEF (Type"DCH") 1.96>9.99680.00 4460.51A
Boite 5V Mot 1.9Sdi AEY (Type"DFW") 5.96>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.4i AEX 4P/Bk (Type"DK?") 7.96>9.01680.00 4460.51A
Boite 5V 1.4i 8v T.Types (Type"ETD") 10.99>9.01690.01 4526.17C
Boite 5V 1.4i 16v AKF/AUB (Type"ETB") 10.99>9.01740.00 4854.08C
Boite 5V 1.4i 16v AHW/AUA (Type"ETD") 10.99>9.01690.01 4526.17C
Boite 5V Mot 1.6Gti ARC/AVY (Type"ETG") 10.99>9.01750.00 4919.68C
Boite 5V Mot 1.4Tdi AMF (Type"EXB") 10.99>9.01790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9Sdi AGD/ASX (Type"ETF") 10.99>9.01690.01 4526.17C
Boite 5V Mot 1.2i AWY (Type"FSP") 10.01>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.2i 12v AZQ (Type"FQE") 10.01>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4i 16v AUB/BBZ (Type"FVS") 10.01>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4TDi AMF/BAY (Type "EWR") 10.01>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9Sdi ASY (Type"FRA") 10.01>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9Tdi ATD/AXR (Type"EWT") 10.01>690.01 4526.17C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!