> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Diesel VOLKSWAGEN POLO

  Rotations ABC :
Marques > VOLKSWAGEN > VOLKSWAGEN POLO
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Diesel
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.3D 45ch Type MN (Cat 2) 8.86>9.901190.00 7805.89C
Mot. 1.3D 45ch Type MN (Cat 3) 8.86>9.90889.99 5837.95C
Mot. 1.3D 45ch Type MN (Cat 4) 8.86>9.90790.00 5182.06C
Mot. 1.4D 48ch Type 1W (Cat 2) 10.90>9.941190.00 7805.89C
Mot. 1.4D 48ch Type 1W (Cat 3) 10.90>9.94889.99 5837.95C
Mot. 1.4D 48ch Type 1W (Cat 4) 10.90>9.94790.00 5182.06C
Mot. 1.9D 64ch Type AEF (Cat 1) 10.94>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9D 64ch Type AEF (Cat 2) 10.94>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9D 64ch Type AEF (Cat 3) 10.94>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9D 64ch Type AEF (Cat 4) 10.94>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AEY (Cat 1) 12.95>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AEY (Cat 2) 12.95>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AEY (Cat 3) 12.95>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AEY (Cat 4) 12.95>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type 1Y (Cat 1) 12.95>9.011590.00 10429.72A
Mot. 1.9 SDI 64ch Type 1Y (Cat 2) 12.95>9.011290.00 8461.85A
Mot. 1.9 SDI 64ch Type 1Y (Cat 3) 12.95>9.01889.99 5837.95A
Mot. 1.9 SDI 64ch Type 1Y (Cat 4) 12.95>9.01760.00 4985.27A
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AGD (Cat 1) 7.96>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AGD (Cat 2) 7.96>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AGD (Cat 3) 7.96>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9 SDI 64ch Type AGD (Cat 4) 7.96>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9TDi 90ch Type AHU (Cat 1) 9.96>9.011690.00 11085.67A
Mot. 1.9TDi 90ch Type AHU (Cat 2) 9.96>9.011390.00 9117.80A
Mot. 1.9TDi 90ch Type AHU (Cat 3) 9.96>9.011190.00 7805.89A
Mot. 1.9TDi 90ch Type AHU (Cat 4) 9.96>9.01990.00 6493.97A
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALE (Cat 1) 9.96>9.011690.00 11085.67C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALE (Cat 2) 9.96>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALE (Cat 3) 9.96>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALE (Cat 4) 9.96>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALH (Cat 1) 9.96>9.011690.00 11085.67C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALH (Cat 2) 9.96>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALH (Cat 3) 9.96>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9TDi 90ch Type ALH (Cat 4) 9.96>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9TDi 90ch Type AGR (Cat 1) 9.96>9.011690.00 11085.67C
Mot. 1.9TDi 90ch Type AGR (Cat 2) 9.96>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9TDi 90ch Type AGR (Cat 3) 9.96>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9TDi 90ch Type AGR (Cat 4) 9.96>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AHG (Cat 1) 4.97>10.991590.00 10429.72C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AHG (Cat 2) 4.97>10.991390.00 9117.80C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AHG (Cat 3) 4.97>10.991190.00 7805.89C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AHG (Cat 4) 4.97>10.99990.00 6493.97C
Mot. 1.7Sdi 60ch Type AKU (Cat 1) 8.97>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.7Sdi 60ch Type AKU (Cat 2) 8.97>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.7Sdi 60ch Type AKU (Cat 3) 8.97>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.7Sdi 60ch Type AKU (Cat 4) 8.97>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AKW (Cat 1) 7.97>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AKW (Cat 2) 7.97>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AKW (Cat 3) 7.97>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.7 SDI 57ch Type AKW (Cat 4) 7.97>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9TDi 110ch Type AFN (Cat 1) 6.98>9.011790.00 11741.63C
Mot. 1.9TDi 110ch Type AFN (Cat 2) 6.98>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9TDi 110ch Type AFN (Cat 3) 6.98>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9TDi 110ch Type AFN (Cat 4) 6.98>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9TDi 110ch Type ASV (Cat 1) 6.98>9.011790.00 11741.63C
Mot. 1.9TDi 110ch Type ASV (Cat 2) 6.98>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9TDi 110ch Type ASV (Cat 3) 6.98>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9TDi 110ch Type ASV (Cat 4) 6.98>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AQM (Cat 1) 8.99>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AQM (Cat 2) 8.99>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AQM (Cat 3) 8.99>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AQM (Cat 4) 8.99>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AGP (Cat 1) 8.99>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AGP (Cat 2) 8.99>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AGP (Cat 3) 8.99>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9 SDI 68ch Type AGP (Cat 4) 8.99>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASX (Cat 1) 10.99>9.011590.00 10429.72C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASX (Cat 2) 10.99>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASX (Cat 3) 10.99>9.011190.00 7805.89C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASX (Cat 4) 10.99>9.01990.00 6493.97C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type AMF (Cat 1) 10.99>9.011690.00 11085.67C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type AMF (Cat 2) 10.99>9.011390.00 9117.80C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type AMF (Cat 3) 10.99>9.011090.00 7149.93C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type AMF (Cat 4) 10.99>9.01809.99 5313.19C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type BAY (Cat 1) 10.01>1690.00 11085.67C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type BAY (Cat 2) 10.01>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type BAY (Cat 3) 10.01>1090.00 7149.93C
Mot. 1.4Tdi 3cyl. 75ch Type BAY (Cat 4) 10.01>809.99 5313.19C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASY (Cat 1) 10.01>1590.00 10429.72C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASY (Cat 2) 10.01>1390.00 9117.80C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASY (Cat 3) 10.01>1190.00 7805.89C
Mot. 1.9Sdi 64ch Type ASY (Cat 4) 10.01>990.00 6493.97C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type ATD (Cat 1) 10.01>1690.00 11085.67C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type ATD (Cat 2) 10.01>1390.00 9117.80C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type ATD (Cat 3) 10.01>1190.00 7805.89C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type ATD (Cat 4) 10.01>990.00 6493.97C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type AXR (Cat 1) 10.01>1690.00 11085.67C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type AXR (Cat 2) 10.01>1390.00 9117.80C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type AXR (Cat 3) 10.01>1190.00 7805.89C
Mot. 1.9 TDI 101ch Type AXR (Cat 4) 10.01>990.00 6493.97C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!