> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence VOLKSWAGEN PASSAT

  Rotations ABC :
Marques > VOLKSWAGEN > VOLKSWAGEN PASSAT
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.3L 55ch Type FY/ZA (Cat 3) 5.73>7.83390.00 2558.23C
Mot. 1.3L 55ch Type FY/ZA (Cat 4) 5.73>7.83320.00 2099.06C
Mot. 1.3L 60chType ZF (Cat 3) 10.73>1.78390.00 2558.23C
Mot. 1.3L 60chType ZF (Cat 4) 10.73>1.78290.00 1902.28C
Mot. 1.6L 75ch Type YN (Cat 3) 2.76>7.80490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 75ch Type YN (Cat 4) 2.76>7.80390.00 2558.23C
Mot. 1.6i 110ch Type YS (Cat 2) 6.78>7.80770.01 5050.93C
Mot. 1.6i 110ch Type YS (Cat 3) 6.78>7.80550.00 3607.76C
Mot. 1.6i 110ch Type YS (Cat 4) 6.78>7.80440.00 2886.21C
Mot. 1.6L 85ch Type YP (Cat 3) 8.75>2.83390.00 2558.23B
Mot. 1.6L 85ch Type YP (Cat 4) 8.75>2.83290.00 1902.28B
Mot. 1.8L 87ch Type RM (Cat 2) 6.86>3.88690.01 4526.17C
Mot. 1.8L 87ch Type RM (Cat 3) 6.86>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.8L 87ch Type RM (Cat 4) 6.86>3.88460.00 3017.40C
Mot. 2.0i 5cyl. 115ch Type JS (Cat 2) 8.83>3.88889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 5cyl. 115ch Type JS (Cat 3) 8.83>3.88690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 5cyl. 115ch Type JS (Cat 4) 8.83>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.5L 75ch Type YJ/ZB (Cat 3) 10.73>8.75490.00 3214.19C
Mot. 1.5L 75ch Type YJ/ZB (Cat 4) 10.73>8.75390.00 2558.23C
Mot. 1.8 90ch Type DS/JN (Cat 2) 1.83>3.88610.00 4001.34C
Mot. 1.8 90ch Type DS/JN (Cat 3) 1.83>3.88510.00 3345.38C
Mot. 1.8 90ch Type DS/JN (Cat 4) 1.83>3.88410.00 2689.42C
Mot. 1.8i 16v 136ch Type KR (Cat 2) 4.88>12.89790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 16v 136ch Type KR (Cat 3) 4.88>12.89690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 16v 136ch Type KR (Cat 4) 4.88>12.89590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 112 ch Type DZ (Cat 2) 12.83>3.88790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 112 ch Type DZ (Cat 3) 12.83>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 112 ch Type DZ (Cat 4) 12.83>3.88460.00 3017.40C
Mot. 2.0i 4cyl. 115ch Type 2E (Cat 2) 2.90>8.96990.00 6493.97A
Mot. 2.0i 4cyl. 115ch Type 2E (Cat 3) 2.90>8.96790.00 5182.06A
Mot. 2.0i 4cyl. 115ch Type 2E (Cat 4) 2.90>8.96590.00 3870.15A
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 2) 8.88>8.96889.99 5837.95C
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 3) 8.88>8.96770.01 5050.93C
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 4) 8.88>8.96550.00 3607.76C
Mot. 1.6L 75ch Type DT (Cat 2) 8.80>3.88550.00 3607.76C
Mot. 1.6L 75ch Type DT (Cat 3) 8.80>3.88490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 75ch Type DT (Cat 4) 8.80>3.88390.00 2558.23C
Mot. 1.6L 75ch Type WV (Cat 2) 8.80>3.88550.00 3607.76C
Mot. 1.6L 75ch Type WV (Cat 3) 8.80>3.88490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 75ch Type WV (Cat 4) 8.80>3.88390.00 2558.23C
Mot. 1.6L 75ch Type YN (Cat 2) 8.80>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 75ch Type YN (Cat 3) 8.80>3.88490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 75ch Type YN (Cat 4) 8.80>3.88390.00 2558.23C
Mot. 1.6L 72ch Type RL (Cat 2) 2.86>3.88790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 72ch Type RL (Cat 3) 2.86>3.88690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 72ch Type RL (Cat 4) 2.86>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 2) 2.86>3.88790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 3) 2.86>3.88690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 4) 2.86>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 69ch Type PP (Cat 2) 8.87>3.88590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 69ch Type PP (Cat 3) 8.87>3.88490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 69ch Type PP (Cat 4) 8.87>3.88390.00 2558.23C
Mot. 1.9L 5cyl. 115ch Type WN (Cat 2) 1.81>7.83790.00 5182.06C
Mot. 1.9L 5cyl. 115ch Type WN (Cat 3) 1.81>7.83590.00 3870.15C
Mot. 1.9L 5cyl. 115ch Type WN (Cat 4) 1.81>7.83490.00 3214.19C
Mot. 2.1L 5cyl. 115ch Type WE (Cat 2) 1.81>7.83790.00 5182.06C
Mot. 2.1L 5cyl. 115ch Type WE (Cat 3) 1.81>7.83590.00 3870.15C
Mot. 2.1L 5cyl. 115ch Type WE (Cat 4) 1.81>7.83490.00 3214.19C
Mot. 2.2L 5cyl. 115ch Type KX (Cat 2) 8.85>3.88790.00 5182.06C
Mot. 2.2L 5cyl. 115ch Type KX (Cat 3) 8.85>3.88590.00 3870.15C
Mot. 2.2L 5cyl. 115ch Type KX (Cat 4) 8.85>3.88490.00 3214.19C
Mot. 2.2L 5cyl. 136ch Type KV (Cat 2) 1.85>3.88790.00 5182.06C
Mot. 2.2L 5cyl. 136ch Type KV (Cat 3) 1.85>3.88590.00 3870.15C
Mot. 2.2L 5cyl. 136ch Type KV (Cat 4) 1.85>3.88490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 72ch Type 1F (Cat 1) 2.88>9.91990.00 6493.97C
Mot. 1.6L 72ch Type 1F (Cat 2) 2.88>9.91790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 72ch Type 1F (Cat 3) 2.88>9.91690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 72ch Type 1F (Cat 4) 2.88>9.91590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 72ch Type EZ (Cat 1) 2.88>9.91990.00 6493.97C
Mot. 1.6L 72ch Type EZ (Cat 2) 2.88>9.91790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 72ch Type EZ (Cat 3) 2.88>9.91690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 72ch Type EZ (Cat 4) 2.88>9.91590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 1) 10.94>8.961390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 2) 10.94>8.961090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 3) 10.94>8.96790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 4) 10.94>8.96590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 1) 10.94>8.961390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 2) 10.94>8.961090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 3) 10.94>8.96790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 4) 10.94>8.96590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 107ch Type PF (Cat 1) 4.88>7.93990.00 6493.97C
Mot. 1.8i 107ch Type PF (Cat 2) 4.88>7.93790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 107ch Type PF (Cat 3) 4.88>7.93690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 107ch Type PF (Cat 4) 4.88>7.93550.00 3607.76C
Mot. 1.8i 112ch Cat. Type PB (Cat 1) 4.88>7.90889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 112ch Cat. Type PB (Cat 2) 4.88>7.90690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 112ch Cat. Type PB (Cat 3) 4.88>7.90590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 112ch Cat. Type PB (Cat 4) 4.88>7.90490.00 3214.19C
Mot. 1.8i 90ch Type RP (Cat 1) 2.88>8.96990.00 6493.97A
Mot. 1.8i 90ch Type RP (Cat 2) 2.88>8.96790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type RP (Cat 3) 2.88>8.96690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type RP (Cat 4) 2.88>8.96550.00 3607.76A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 1) 2.88>8.96990.00 6493.97A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 2) 2.88>8.96790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 3) 2.88>8.96690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 4) 2.88>8.96550.00 3607.76A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 1) 2.88>8.96990.00 6493.97A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 2) 2.88>8.96790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 3) 2.88>8.96690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 4) 2.88>8.96550.00 3607.76A
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 1) 8.90>8.96990.00 6493.97C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 2) 8.90>8.96790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 3) 8.90>8.96690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 4) 8.90>8.96550.00 3607.76C
Mot. 2.0i 16v 136ch Type 9A (Cat 1) 8.88>9.931590.00 10429.72C
Mot. 2.0i 16v 136ch Type 9A (Cat 2) 8.88>9.931390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 16v 136ch Type 9A (Cat 3) 8.88>9.931190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 16v 136ch Type 9A (Cat 4) 8.88>9.93889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 16v 150ch Type ABF (Cat 1) 1.94>8.961590.00 10429.72C
Mot. 2.0i 16v 150ch Type ABF (Cat 2) 1.94>8.961390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 16v 150ch Type ABF (Cat 3) 1.94>8.961190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 16v 150ch Type ABF (Cat 4) 1.94>8.96889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 1) 2.90>8.961290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 2) 2.90>8.961090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 3) 2.90>8.96889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 4) 2.90>8.96690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 1) 2.90>8.961290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 2) 2.90>8.961090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 3) 2.90>8.96889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 4) 2.90>8.96690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 107ch Type AEP (Cat 1) 3.95>8.961190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 107ch Type AEP (Cat 2) 3.95>8.96990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 107ch Type AEP (Cat 3) 3.95>8.96790.00 5182.06C
Mot. 2.0i 107ch Type AEP (Cat 4) 3.95>8.96590.00 3870.15C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 1) 6.91>5.971890.00 12397.59C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 2) 6.91>5.971590.00 10429.72C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 3) 6.91>5.971290.00 8461.85C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 4) 6.91>5.97990.00 6493.97C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 1) 1.94>5.971990.00 13053.54C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 2) 1.94>5.971690.00 11085.67C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 3) 1.94>5.971390.00 9117.80C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 4) 1.94>5.971090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AHL (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AHL (Cat 2) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AHL (Cat 3) 10.96>11.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AHL (Cat 4) 10.96>11.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type ADP (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type ADP (Cat 2) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type ADP (Cat 3) 10.96>11.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type ADP (Cat 4) 10.96>11.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type ANA (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type ANA (Cat 2) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type ANA (Cat 3) 10.96>11.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type ANA (Cat 4) 10.96>11.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type ARM (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type ARM (Cat 2) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type ARM (Cat 3) 10.96>11.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type ARM (Cat 4) 10.96>11.00590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 115ch Type AFY (Cat 1) 1.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 115ch Type AFY (Cat 2) 1.97>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 115ch Type AFY (Cat 3) 1.97>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 115ch Type AFY (Cat 4) 1.97>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 2) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 3) 10.96>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 4) 10.96>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 2) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 3) 10.96>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 4) 10.96>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 1) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 2) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 3) 10.96>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 4) 10.96>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AEB (Cat 1) 10.96>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AEB (Cat 2) 10.96>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AEB (Cat 3) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AEB (Cat 4) 10.96>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type ANB (Cat 1) 10.96>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type ANB (Cat 2) 10.96>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type ANB (Cat 3) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type ANB (Cat 4) 10.96>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type APU (Cat 1) 10.96>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type APU (Cat 2) 10.96>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type APU (Cat 3) 10.96>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type APU (Cat 4) 10.96>11.00990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 120ch Type ASU (Cat 1) 4.00>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 120ch Type ASU (Cat 2) 4.00>11.001190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 120ch Type ASU (Cat 3) 4.00>11.00990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 120ch Type ASU (Cat 4) 4.00>11.00790.00 5182.06C
Mot. 2.0i 120ch Type AUZ (Cat 1) 4.00>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 120ch Type AUZ (Cat 2) 4.00>11.001190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 120ch Type AUZ (Cat 3) 4.00>11.00990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 120ch Type AUZ (Cat 4) 4.00>11.00790.00 5182.06C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 1) 10.96>11.002290.00 15021.42C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 2) 10.96>11.001790.00 11741.63C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 3) 10.96>11.001290.00 8461.85C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 4) 10.96>11.00990.00 6493.97C
Mot. 2.8i V6 180ch Type AGE (Cat 1) 5.97>9.991990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 180ch Type AGE (Cat 2) 5.97>9.991690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 180ch Type AGE (Cat 3) 5.97>9.991390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 180ch Type AGE (Cat 4) 5.97>9.991090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 190ch Type ATX (Cat 1) 9.99>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 190ch Type ATX (Cat 2) 9.99>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 190ch Type ATX (Cat 3) 9.99>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 190ch Type ATX (Cat 4) 9.99>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ACK (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ACK (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ACK (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ACK (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 193ch Type APR (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type APR (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type APR (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type APR (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ALG (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ALG (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ALG (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ALG (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AQD (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AQD (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AQD (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AQD (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 1) 12.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 2) 12.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 3) 12.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 4) 12.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AWT (Cat 1) 12.00>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AWT (Cat 2) 12.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AWT (Cat 3) 12.00>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i T 20v 150ch Type AWT (Cat 4) 12.00>990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 170ch Type AWM (Cat 1) 02.01>1890.00 12397.59C
Mot. 1.8i Turbo 170ch Type AWM (Cat 2) 02.01>1690.00 11085.67C
Mot. 1.8i Turbo 170ch Type AWM (Cat 3) 02.01>1290.00 8461.85C
Mot. 1.8i Turbo 170ch Type AWM (Cat 4) 02.01>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AZM (Cat 1) 12.00>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AZM (Cat 2) 12.00>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AZM (Cat 3) 12.00>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AZM (Cat 4) 12.00>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 130ch Type ??? (Cat 1) 11.01>1390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 130ch Type ??? (Cat 2) 11.01>1190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 130ch Type ??? (Cat 3) 11.01>990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 130ch Type ??? (Cat 4) 11.01>790.00 5182.06C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AZX (Cat 1) 12.00>2290.00 15021.42C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AZX (Cat 2) 12.00>1790.00 11741.63C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AZX (Cat 3) 12.00>1290.00 8461.85C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AZX (Cat 4) 12.00>990.00 6493.97C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AMX (Cat 1) 12.00>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AMX (Cat 2) 12.00>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AMX (Cat 3) 12.00>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type AMX (Cat 4) 12.00>1090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ATQ (Cat 1) 12.00>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ATQ (Cat 2) 12.00>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ATQ (Cat 3) 12.00>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 193ch Type ATQ (Cat 4) 12.00>1090.00 7149.93C
Mot. 4.0i W8 275ch Type BDN (Cat 1) 9.01>3690.00 24204.81C
Mot. 4.0i W8 275ch Type BDN (Cat 2) 9.01>2890.00 18957.16C
Mot. 4.0i W8 275ch Type BDN (Cat 3) 9.01>2490.00 16333.33C
Mot. 4.0i W8 275ch Type BDN (Cat 4) 9.01>1990.00 13053.54C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!