> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence VOLKSWAGEN GOLF

  Rotations ABC :
Marques > VOLKSWAGEN > VOLKSWAGEN GOLF
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.1L 50ch Type FA/GG (Cat 3) 4.74>7.83390.00 2558.23C
Mot. 1.1L 50ch Type FA/GG (Cat 4) 4.74>7.83290.00 1902.28C
Mot. 1.1L 60ch Type HC (Cat 3) 1.81>7.83290.00 1902.28B
Mot. 1.1L 60ch Type HC (Cat 4) 1.81>7.83190.00 1246.32B
Mot. 1.6L 60ch Type FP (Cat 3) 8.75>7.77590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 60ch Type FP (Cat 4) 8.75>7.77490.00 3214.19C
Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 2) 8.76>7.82660.00 4329.32C
Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 3) 8.76>7.82550.00 3607.76C
Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 4) 8.76>7.82440.00 2886.21C
Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 2) 8.79>7.83490.00 3214.19C
Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 3) 8.79>7.83390.00 2558.23C
Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 4) 8.79>7.83290.00 1902.28C
Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 2) 4.74>7.83590.00 3870.15C
Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 3) 4.74>7.83490.00 3214.19C
Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 4) 4.74>7.83390.00 2558.23C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 2) 8.82>12.89690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 3) 8.82>12.89590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 4) 8.82>12.89490.00 3214.19C
Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 2) 2.86>10.91790.00 5182.06C
Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 3) 2.86>10.91690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 4) 2.86>10.91590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 2) 8.83>8.91790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 3) 8.83>8.91690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 4) 8.83>8.91590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 2) 4.86>2.90590.00 3870.15B
Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 3) 4.86>2.90490.00 3214.19B
Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 4) 4.86>2.90390.00 2558.23B
Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 2) 8.83>4.92590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 3) 8.83>4.92490.00 3214.19C
Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 4) 8.83>4.92390.00 2558.23C
Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 2) 8.83>4.92690.01 4526.17C
Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 3) 8.83>4.92590.00 3870.15C
Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 4) 8.83>4.92460.00 3017.40C
Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 2) 8.83>4.93610.00 4001.34C
Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 3) 8.83>4.93510.00 3345.38C
Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 4) 8.83>4.93410.00 2689.42C
Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 2) 8.89>3.93690.01 4526.17C
Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 3) 8.89>3.93590.00 3870.15C
Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 4) 8.89>3.93460.00 3017.40C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 2) 8.82>12.89690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 3) 8.82>12.89590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 4) 8.82>12.89490.00 3214.19C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 2) 8.82>12.89690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 3) 8.82>12.89590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 4) 8.82>12.89490.00 3214.19C
Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 2) 11.83>8.85490.00 3214.19C
Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 3) 11.83>8.85390.00 2558.23C
Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 4) 11.83>8.85290.00 1902.28C
Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 2) 8.85>10.91660.00 4329.32A
Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 3) 8.85>10.91540.00 3542.17A
Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 4) 8.85>10.91460.00 3017.40A
Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 2) 8.83>10.86490.00 3214.19C
Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 3) 8.83>10.86390.00 2558.23C
Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 4) 8.83>10.86290.00 1902.28C
Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 2) 8.83>6.87390.00 2558.23B
Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 3) 8.83>6.87290.00 1902.28B
Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 4) 8.83>6.87190.00 1246.32B
Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 2) 6.86>12.92550.00 3607.76C
Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 3) 6.86>12.92450.00 2951.81C
Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 4) 6.86>12.92350.00 2295.85C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 2) 2.86>10.91790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 3) 2.86>10.91690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 4) 2.86>10.91590.00 3870.15C
Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 2) 10.86>12.92790.00 5182.06C
Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 3) 10.86>12.92690.01 4526.17C
Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 4) 10.86>12.92590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 2) 8.84>10.91790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 3) 8.84>10.91690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 4) 8.84>10.91550.00 3607.76A
Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 2) 8.86>1.90690.01 4526.17C
Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 3) 8.86>1.90590.00 3870.15C
Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 4) 8.86>1.90460.00 3017.40C
Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 2) 8.88>7.91790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 3) 8.88>7.91690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 4) 8.88>7.91550.00 3607.76C
Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 2) 8.85>10.87690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 3) 8.85>10.87590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 4) 8.85>10.87490.00 3214.19C
Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 2) 1.87>10.91690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 3) 1.87>10.91590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 4) 1.87>10.91490.00 3214.19C
Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 2) 2.86>6.90790.00 5182.06C
Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 3) 2.86>6.90690.01 4526.17C
Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 4) 2.86>6.90590.00 3870.15C
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 2) 8.88>7.91889.99 5837.95C
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 3) 8.88>7.91770.01 5050.93C
Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 4) 8.88>7.91550.00 3607.76C
Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 1) 10.91>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 2) 10.91>4.99889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 3) 10.91>4.99690.01 4526.17C
Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 4) 10.91>4.99490.00 3214.19C
Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 1) 10.91>4.99790.00 5182.06B
Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 2) 10.91>4.99640.00 4198.12B
Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 3) 10.91>4.99490.00 3214.19B
Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 4) 10.91>4.99390.00 2558.23B
Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 1) 7.93>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 2) 7.93>4.99889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 3) 7.93>4.99690.01 4526.17C
Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 4) 7.93>4.99490.00 3214.19C
Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 1) 10.91>8.97990.00 6493.97C
Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 2) 9.92>8.97790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 3) 9.92>8.97690.01 4526.17C
Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 4) 9.92>8.97590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 1) 9.92>8.97990.00 6493.97C
Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 2) 9.92>8.97790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 3) 9.92>8.97690.01 4526.17C
Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 4) 9.92>8.97590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 1) 9.92>8.97990.00 6493.97C
Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 2) 9.92>8.97790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 3) 9.92>8.97690.01 4526.17C
Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 4) 9.92>8.97590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 1) 7.95>4.991390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 2) 7.95>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 3) 7.95>4.99790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 4) 7.95>4.99590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 1) 7.95>4.991390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 2) 7.95>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 3) 7.95>4.99790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 4) 7.95>4.99590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 1) 7.95>4.991390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 2) 7.95>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 3) 7.95>4.99790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 4) 7.95>4.99590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 1) 11.91>4.99990.00 6493.97C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 2) 11.91>4.99790.00 5182.06C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 3) 11.91>4.99690.01 4526.17C
Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 4) 11.91>4.99550.00 3607.76C
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 1) 11.91>4.99990.00 6493.97A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 2) 11.91>4.99790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 3) 11.91>4.99690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 4) 11.91>4.99550.00 3607.76A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 1) 11.91>4.99990.00 6493.97A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 2) 11.91>4.99790.00 5182.06A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 3) 11.91>4.99690.01 4526.17A
Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 4) 11.91>4.99550.00 3607.76A
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 1) 11.91>4.991290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 2) 11.91>4.991090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 3) 11.91>4.99889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type ADY (Cat 4) 11.91>4.99690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 1) 11.91>4.991290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 2) 11.91>4.991090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 3) 11.91>4.99889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AGG (Cat 4) 11.91>4.99690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AKR (Cat 1) 11.91>4.991290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AKR (Cat 2) 11.91>4.991090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AKR (Cat 3) 11.91>4.99889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AKR (Cat 4) 11.91>4.99690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type 2E (Cat 1) 11.91>4.991190.00 7805.89A
Mot. 2.0i 115ch Type 2E (Cat 2) 11.91>4.99990.00 6493.97A
Mot. 2.0i 115ch Type 2E (Cat 3) 11.91>4.99790.00 5182.06A
Mot. 2.0i 115ch Type 2E (Cat 4) 11.91>4.99590.00 3870.15A
Mot. 2.0Gti 16v 150ch Type ABF (Cat 1) 8.92>8.971290.00 8461.85C
Mot. 2.0Gti 16v 150ch Type ABF (Cat 2) 8.92>8.971190.00 7805.89C
Mot. 2.0Gti 16v 150ch Type ABF (Cat 3) 8.92>8.97990.00 6493.97C
Mot. 2.0Gti 16v 150ch Type ABF (Cat 4) 8.92>8.97690.01 4526.17C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 1) 1.92>8.971890.00 12397.59C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 2) 1.92>8.971590.00 10429.72C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 3) 1.92>8.971290.00 8461.85C
Mot. 2.8VR6 174ch Type AAA (Cat 4) 1.92>8.97990.00 6493.97C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 1) 10.94>4.991990.00 13053.54C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 2) 10.94>4.991690.00 11085.67C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 3) 10.94>4.991390.00 9117.80C
Mot. 2.9VR6 190ch Type ABV (Cat 4) 10.94>4.991090.00 7149.93C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AHW (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AHW (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AHW (Cat 3) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AHW (Cat 4) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AKQ (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AKQ (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AKQ (Cat 3) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AKQ (Cat 4) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AXP (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AXP (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AXP (Cat 3) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type AXP (Cat 4) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type APE (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type APE (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type APE (Cat 3) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type APE (Cat 4) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type BCA (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type BCA (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type BCA (Cat 3) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.4i 16v 75ch Type BCA (Cat 4) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.6i 100ch Type AEH (Cat 1) 8.97>2.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type AEH (Cat 2) 8.97>2.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type AEH (Cat 3) 8.97>2.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type AEH (Cat 4) 8.97>2.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 100ch Type AKL (Cat 1) 8.97>2.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type AKL (Cat 2) 8.97>2.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type AKL (Cat 3) 8.97>2.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type AKL (Cat 4) 8.97>2.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 100ch Type APF (Cat 1) 8.97>2.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type APF (Cat 2) 8.97>2.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type APF (Cat 3) 8.97>2.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type APF (Cat 4) 8.97>2.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 102ch Type AVU (Cat 1) 8.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 102ch Type AVU (Cat 2) 8.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 102ch Type AVU (Cat 3) 8.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 102ch Type AVU (Cat 4) 8.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type ATN (Cat 1) 2.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type ATN (Cat 2) 2.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type ATN (Cat 3) 2.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type ATN (Cat 4) 2.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AUS (Cat 1) 2.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AUS (Cat 2) 2.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AUS (Cat 3) 2.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AUS (Cat 4) 2.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AZD (Cat 1) 2.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AZD (Cat 2) 2.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AZD (Cat 3) 2.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type AZD (Cat 4) 2.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type BCB (Cat 1) 2.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type BCB (Cat 2) 2.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type BCB (Cat 3) 2.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 16v 105ch Type BCB (Cat 4) 2.00>889.99 5837.95C
Mot. 1.6i FSI 110ch Type BAD (Cat 1) 1.02>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i FSI 110ch Type BAD (Cat 2) 1.02>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i FSI 110ch Type BAD (Cat 3) 1.02>889.99 5837.95C
Mot. 1.6i FSI 110ch Type BAD (Cat 4) 1.02>660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 20v 125ch Type AGN (Cat 1) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 20v 125ch Type AGN (Cat 2) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 20v 125ch Type AGN (Cat 3) 8.97>889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 20v 125ch Type AGN (Cat 4) 8.97>660.00 4329.32C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AGU (Cat 1) 8.97>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AGU (Cat 2) 8.97>1490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AGU (Cat 3) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AGU (Cat 4) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AUM (Cat 1) 8.97>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AUM (Cat 2) 8.97>1490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AUM (Cat 3) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AUM (Cat 4) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARZ (Cat 1) 8.97>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARZ (Cat 2) 8.97>1490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARZ (Cat 3) 8.97>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARZ (Cat 4) 8.97>990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AUQ (Cat 1) 8.01>1890.00 12397.59C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AUQ (Cat 2) 8.01>1690.00 11085.67C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AUQ (Cat 3) 8.01>1290.00 8461.85C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AUQ (Cat 4) 8.01>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type APK (Cat 1) 7.98>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type APK (Cat 2) 7.98>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type APK (Cat 3) 7.98>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type APK (Cat 4) 7.98>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AQY (Cat 1) 7.98>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AQY (Cat 2) 7.98>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AQY (Cat 3) 7.98>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AQY (Cat 4) 7.98>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AZJ (Cat 1) 7.98>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AZJ (Cat 2) 7.98>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AZJ (Cat 3) 7.98>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AZJ (Cat 4) 7.98>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch Type AZG (Cat 1) 7.98>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch Type AZG (Cat 2) 7.98>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch Type AZG (Cat 3) 7.98>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch Type AZG (Cat 4) 7.98>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch 4MType AZH (Cat 1) 10.00>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i 115ch 4MType AZH (Cat 2) 10.00>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 115ch 4MType AZH (Cat 3) 10.00>889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch 4MType AZH (Cat 4) 10.00>690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 116ch GazType BEH (Cat 1) 2.02>1490.00 9773.76C
Mot. 2.0i 116ch GazType BEH (Cat 2) 2.02>1190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 116ch GazType BEH (Cat 3) 2.02>990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 116ch GazType BEH (Cat 4) 2.02>790.00 5182.06C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 1) 8.97>10.002290.00 15021.42C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 2) 8.97>10.001790.00 11741.63C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 3) 8.97>10.001290.00 8461.85C
Mot. 2.3i V5 150ch Type AGZ (Cat 4) 8.97>10.00990.00 6493.97C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AQN (Cat 1) 10.00>2290.00 15021.42C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AQN (Cat 2) 10.00>1790.00 11741.63C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AQN (Cat 3) 10.00>1290.00 8461.85C
Mot. 2.3i V5 170ch Type AQN (Cat 4) 10.00>990.00 6493.97C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AQP (Cat 1) 3.99>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AQP (Cat 2) 3.99>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AQP (Cat 3) 3.99>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AQP (Cat 4) 3.99>1090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AUE (Cat 1) 3.99>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AUE (Cat 2) 3.99>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AUE (Cat 3) 3.99>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 204ch Type AUE (Cat 4) 3.99>1090.00 7149.93C
Mot. 2.8i V6 204ch Type BDE (Cat 1) 3.99>1990.00 13053.54C
Mot. 2.8i V6 204ch Type BDE (Cat 2) 3.99>1690.00 11085.67C
Mot. 2.8i V6 204ch Type BDE (Cat 3) 3.99>1390.00 9117.80C
Mot. 2.8i V6 204ch Type BDE (Cat 4) 3.99>1090.00 7149.93C
Mot. 3.2i R32 V6 241ch Type BFH (Cat 1) 9.02>2990.00 19613.11C
Mot. 3.2i R32 V6 241ch Type BFH (Cat 2) 9.02>2490.00 16333.33C
Mot. 3.2i R32 V6 241ch Type BFH (Cat 3) 9.02>1990.00 13053.54C
Mot. 3.2i R32 V6 241ch Type BFH (Cat 4) 9.02>1590.00 10429.72C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!