> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Diesel TOYOTA LAND CRUISER

  Rotations ABC :
Marques > TOYOTA > TOYOTA LAND CRUISER
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Diesel
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 3.0D 80ch Type B (Cat 1) 2.74>10.843190.00 20925.03C
Mot. 3.0D 80ch Type B (Cat 2) 2.74>10.842389.99 15677.31C
Mot. 3.0D 80ch Type B (Cat 3) 2.74>10.841790.00 11741.63C
Mot. 3.0D 80ch Type B (Cat 4) 2.74>10.841290.00 8461.85C
Mot. 3.6D 6Cyl. 90ch Type H (Cat 1) 4.79>7.803190.00 20925.03C
Mot. 3.6D 6Cyl. 90ch Type H (Cat 2) 4.79>7.802389.99 15677.31C
Mot. 3.6D 6Cyl. 90ch Type H (Cat 3) 4.79>7.801790.00 11741.63C
Mot. 3.6D 6Cyl. 90ch Type H (Cat 4) 4.79>7.801290.00 8461.85C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 1) 8.80>10.843190.00 20925.03C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 2) 8.80>10.842389.99 15677.31C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 3) 8.80>10.841790.00 11741.63C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 4) 8.80>10.841290.00 8461.85C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 1) 8.80>10.843190.00 20925.03C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 2) 8.80>10.842590.00 16989.29C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 3) 8.80>10.841490.00 9773.76C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 4) 8.80>10.84990.00 6493.97C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 1) 10.81>8.873190.00 20925.03C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 2) 10.81>8.872389.99 15677.31C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 3) 10.81>8.871790.00 11741.63C
Mot. 3.4D 90ch Type 3B (Cat 4) 10.81>8.871290.00 8461.85C
Mot. 4.0D 6Cyl. 105ch Type 2H (Cat 1) 10.81>1.883190.00 20925.03C
Mot. 4.0D 6Cyl. 105ch Type 2H (Cat 2) 10.81>1.882590.00 16989.29C
Mot. 4.0D 6Cyl. 105ch Type 2H (Cat 3) 10.81>1.881490.00 9773.76C
Mot. 4.0D 6Cyl. 105ch Type 2H (Cat 4) 10.81>1.88990.00 6493.97C
Mot. 4.0D 6Cyl. 101ch Type 2H (Cat 1) 1.82>12.853190.00 20925.03C
Mot. 4.0D 6Cyl. 101ch Type 2H (Cat 2) 1.82>12.852590.00 16989.29C
Mot. 4.0D 6Cyl. 101ch Type 2H (Cat 3) 1.82>12.851490.00 9773.76C
Mot. 4.0D 6Cyl. 101ch Type 2H (Cat 4) 1.82>12.85990.00 6493.97C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 1) 1.85>12.873190.00 20925.03C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 2) 1.85>12.872590.00 16989.29C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 3) 1.85>12.871490.00 9773.76C
Mot. 4.0D 6Cyl. 103ch Type 2H (Cat 4) 1.85>12.87990.00 6493.97C
Mot. 4.0TD 6Cyl. 136ch 12HT (Cat 1) 10.85>12.893390.00 22236.94C
Mot. 4.0TD 6Cyl. 136ch 12HT (Cat 2) 10.85>12.892790.00 18301.20C
Mot. 4.0TD 6Cyl. 136ch 12HT (Cat 3) 10.85>12.891690.00 11085.67C
Mot. 4.0TD 6Cyl. 136ch 12HT (Cat 4) 10.85>12.891190.00 7805.89C
Mot. 2.4D 72ch Type 2L (Cat 1) 11.84>10.852890.00 18957.16C
Mot. 2.4D 72ch Type 2L (Cat 2) 11.84>10.852090.00 13709.50C
Mot. 2.4D 72ch Type 2L (Cat 3) 11.84>10.851490.00 9773.76C
Mot. 2.4D 72ch Type 2L (Cat 4) 11.84>10.85990.00 6493.97C
Mot. 3.4D 95ch Type 3B (Cat 1) 11.84>12.963190.00 20925.03C
Mot. 3.4D 95ch Type 3B (Cat 2) 11.84>12.962389.99 15677.31C
Mot. 3.4D 95ch Type 3B (Cat 3) 11.84>12.961790.00 11741.63C
Mot. 3.4D 95ch Type 3B (Cat 4) 11.84>12.961290.00 8461.85C
Mot. 2.4TD 86ch Type 2L-T (Cat 1) 10.85>5.903190.00 20925.03C
Mot. 2.4TD 86ch Type 2L-T (Cat 2) 10.85>5.902389.99 15677.31C
Mot. 2.4TD 86ch Type 2L-T (Cat 3) 10.85>5.901790.00 11741.63C
Mot. 2.4TD 86ch Type 2L-T (Cat 4) 10.85>5.901290.00 8461.85C
Mot. 3.4TD 124ch Type 13BT (Cat 1) 10.85>8.863390.00 22236.94C
Mot. 3.4TD 124ch Type 13BT (Cat 2) 10.85>8.862790.00 18301.20C
Mot. 3.4TD 124ch Type 13BT (Cat 3) 10.85>8.861690.00 11085.67C
Mot. 3.4TD 124ch Type 13BT (Cat 4) 10.85>8.861190.00 7805.89C
Mot. 2.4TD 90ch Type 2L-T (Cat 1) 1.90>5.963190.00 20925.03C
Mot. 2.4TD 90ch Type 2L-T (Cat 2) 1.90>5.962389.99 15677.31C
Mot. 2.4TD 90ch Type 2L-T (Cat 3) 1.90>5.961790.00 11741.63C
Mot. 2.4TD 90ch Type 2L-T (Cat 4) 1.90>5.961290.00 8461.85C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 131ch Type 1H-Z (Cat 1) 1.90>3990.00 26172.68C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 131ch Type 1H-Z (Cat 2) 1.90>2990.00 19613.11C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 131ch Type 1H-Z (Cat 3) 1.90>1990.00 13053.54C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 131ch Type 1H-Z (Cat 4) 1.90>990.00 6493.97C
Mot. 3.0TD 125ch Type 1KZ-T (Cat 1) 5.93>5.963990.00 26172.68C
Mot. 3.0TD 125ch Type 1KZ-T (Cat 2) 5.93>5.962990.00 19613.11C
Mot. 3.0TD 125ch Type 1KZ-T (Cat 3) 5.93>5.961990.00 13053.54C
Mot. 3.0TD 125ch Type 1KZ-T (Cat 4) 5.93>5.96990.00 6493.97C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 167ch 1HD-T (Cat 1) 1.90>9.923990.00 26172.68C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 167ch 1HD-T (Cat 2) 1.90>9.922990.00 19613.11C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 167ch 1HD-T (Cat 3) 1.90>9.921990.00 13053.54C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 167ch 1HD-T (Cat 4) 1.90>9.92990.00 6493.97C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 160ch 1HD-T (Cat 1) 10.92>12.973990.00 26172.68C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 160ch 1HD-T (Cat 2) 10.92>12.972990.00 19613.11C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 160ch 1HD-T (Cat 3) 10.92>12.971990.00 13053.54C
Mot. 4.2TD 6Cyl. 160ch 1HD-T (Cat 4) 10.92>12.97990.00 6493.97C
Mot. 4.2TD 24v 6C 170ch 1HD-FT (Cat 1) 3.95>12.973990.00 26172.68C
Mot. 4.2TD 24v 6C 170ch 1HD-FT (Cat 2) 3.95>12.972990.00 19613.11C
Mot. 4.2TD 24v 6C 170ch 1HD-FT (Cat 3) 3.95>12.971990.00 13053.54C
Mot. 4.2TD 24v 6C 170ch 1HD-FT (Cat 4) 3.95>12.97990.00 6493.97C
Mot. 3.0TD 125ch 1KZ-TE (Cat 1) 4.96>3990.00 26172.68C
Mot. 3.0TD 125ch 1KZ-TE (Cat 2) 4.96>2990.00 19613.11C
Mot. 3.0TD 125ch 1KZ-TE (Cat 3) 4.96>1990.00 13053.54C
Mot. 3.0TD 125ch 1KZ-TE (Cat 4) 4.96>990.00 6493.97C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 1) 10.00>4590.00 30108.43C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 2) 10.00>3790.00 24860.77C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 3) 10.00>2290.00 15021.42C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 4) 10.00>1690.00 11085.67C
Mot. 4.2TD 6C 204ch 1HD-FTE (Cat 1) 1.98>3990.00 26172.68C
Mot. 4.2TD 6C 204ch 1HD-FTE (Cat 2) 1.98>2990.00 19613.11C
Mot. 4.2TD 6C 204ch 1HD-FTE (Cat 3) 1.98>1990.00 13053.54C
Mot. 4.2TD 6C 204ch 1HD-FTE (Cat 4) 1.98>990.00 6493.97C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 1) 1.03>4590.00 30108.43C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 2) 1.03>3790.00 24860.77C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 3) 1.03>2290.00 15021.42C
Mot. 3.0D-4D 163ch 1KD-FTV (Cat 4) 1.03>1690.00 11085.67C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!