> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence TALBOT SIMCA 1100

  Rotations ABC :
Marques > TALBOT > TALBOT SIMCA 1100
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 0.9L (LS) 48ch (Cat 2) 10.70>5.72590.00 3870.15C
Mot 0.9L (LS) 48ch (Cat 3) 10.70>5.72490.00 3214.19C
Mot 0.9L (LS) 48ch (Cat 4) 10.70>5.72390.00 2558.23C
Mot 1.1L (LS/GLS) 56/60ch (Cat 2) 10.68>5.76690.01 4526.17C
Mot 1.1L (LS/GLS) 56/60ch (Cat 3) 10.68>5.76590.00 3870.15C
Mot 1.1L (LS/GLS) 56/60ch (Cat 4) 10.68>5.76490.00 3214.19C
Mot 1.2L 62ch (Cat 2) 10.68>5.72690.01 4526.17C
Mot 1.2L 62ch (Cat 3) 10.68>5.72590.00 3870.15C
Mot 1.2L 62ch (Cat 4) 10.68>5.72490.00 3214.19C
Mot 1.2L Special 75ch (Cat 2) 10.71>9.77690.01 4526.17C
Mot 1.2L Special 75ch (Cat 3) 10.71>9.77590.00 3870.15C
Mot 1.2L Special 75ch (Cat 4) 10.71>9.77490.00 3214.19C
Mot 1.3L Ti 82ch 3G4 (Cat 2) 10.72>9.77790.00 5182.06C
Mot 1.3L Ti 82ch 3G4 (Cat 3) 10.72>9.77690.01 4526.17C
Mot 1.3L Ti 82ch 3G4 (Cat 4) 10.72>9.77590.00 3870.15C
Mot 1.1L (LS/GLS) 54ch (Cat 2) 11.73>9.77690.01 4526.17C
Mot 1.1L (LS/GLS) 54ch (Cat 3) 11.73>9.77590.00 3870.15C
Mot 1.1L (LS/GLS) 54ch (Cat 4) 11.73>9.77490.00 3214.19C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1 (Cat 2) 10.76>1.80690.01 4526.17C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1 (Cat 3) 10.76>1.80590.00 3870.15C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1 (Cat 4) 10.76>1.80490.00 3214.19C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1A (Cat 2) 10.76>1.80690.01 4526.17C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1A (Cat 3) 10.76>1.80590.00 3870.15C
Mot 1.1L (LE/LX/ES) 54ch 3E1A (Cat 4) 10.76>1.80490.00 3214.19C
Mot 0.9L (LE) 47ch (Cat 2) 10.76>1.80590.00 3870.15C
Mot 0.9L (LE) 47ch (Cat 3) 10.76>1.80490.00 3214.19C
Mot 0.9L (LE) 47ch (Cat 4) 10.76>1.80390.00 2558.23C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!