> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence BMW SERIE 3

  Rotations ABC :
Marques > BMW > BMW SERIE 3
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 3.16 90ch M10B16 (Cat 2) 8.75>8.801000.00 6559.57C
Mot. 3.16 90ch M10B16 (Cat 3) 8.75>8.80849.99 5575.57C
Mot. 3.16 90ch M10B16 (Cat 4) 8.75>8.80650.01 4263.79C
Mot 3.20 4C. 109ch M10B20(32/32) (Cat 2) 8.75>8.771100.00 7215.53C
Mot 3.20 4C. 109ch M10B20(32/32) (Cat 3) 8.75>8.77950.00 6231.59C
Mot 3.20 4C. 109ch M10B20(32/32) (Cat 4) 8.75>8.77750.00 4919.68C
Mot 3.20i 4C. 125ch M10B20(Inj) (Cat 2) 10.75>8.771100.00 7215.53C
Mot 3.20i 4C. 125ch M10B20(Inj) (Cat 3) 10.75>8.77950.00 6231.59C
Mot 3.20i 4C. 125ch M10B20(Inj) (Cat 4) 10.75>8.77750.00 4919.68C
Mot. 3.18 98ch M10B18(32/32) (Cat 2) 8.75>8.801000.00 6559.57C
Mot. 3.18 98ch M10B18(32/32) (Cat 3) 8.75>8.80849.99 5575.57C
Mot. 3.18 98ch M10B18(32/32) (Cat 4) 8.75>8.80650.01 4263.79C
Mot. 3.20 6C 122ch M20B20(4A1) (Cat 2) 9.77>8.821100.00 7215.53C
Mot. 3.20 6C 122ch M20B20(4A1) (Cat 3) 9.77>8.82900.00 5903.61C
Mot. 3.20 6C 122ch M20B20(4A1) (Cat 4) 9.77>8.82700.00 4591.70C
Mot. 3.23i 6C 143ch M20B23(4A1) (Cat 2) 1.78>8.821150.00 7543.51C
Mot. 3.23i 6C 143ch M20B23(4A1) (Cat 3) 1.78>8.82900.00 5903.61C
Mot. 3.23i 6C 143ch M20B23(4A1) (Cat 4) 1.78>8.82700.00 4591.70C
Mot. 3.16 90ch M10B18(2B4) (Cat 2) 9.80>12.871000.00 6559.57C
Mot. 3.16 90ch M10B18(2B4) (Cat 3) 9.80>12.87849.99 5575.57C
Mot. 3.16 90ch M10B18(2B4) (Cat 4) 9.80>12.87650.01 4263.79C
Mot. 3.18i 105ch M10B18(Inj) (Cat 2) 11.79>8.871100.00 7215.53C
Mot. 3.18i 105ch M10B18(Inj) (Cat 3) 11.79>8.87950.00 6231.59C
Mot. 3.18i 105ch M10B18(Inj) (Cat 4) 11.79>8.87750.00 4919.68C
Mot. 3.15 75ch M10B16(1B2) (Cat 2) 3.81>3.841000.00 6559.57C
Mot. 3.15 75ch M10B16(1B2) (Cat 3) 3.81>3.84849.99 5575.57C
Mot. 3.15 75ch M10B16(1B2) (Cat 4) 3.81>3.84650.01 4263.79C
Mot. 3.23i 6C 139ch M20B23(Inj) (Cat 2) 9.82>8.831150.00 7543.51C
Mot. 3.23i 6C 139ch M20B23(Inj) (Cat 3) 9.82>8.83950.00 6231.59C
Mot. 3.23i 6C 139ch M20B23(Inj) (Cat 4) 9.82>8.83750.00 4919.68C
Mot. 3.25i 171ch M20B25 (Cat 2) 9.83>11.891100.00 7215.53C
Mot. 3.25i 171ch M20B25 (Cat 3) 9.83>11.89950.00 6231.59C
Mot. 3.25i 171ch M20B25 (Cat 4) 9.83>11.89750.00 4919.68C
Mot. 3.25ix 170ch M20B25(K) (Cat 2) 12.86>6.911250.00 8199.46C
Mot. 3.25ix 170ch M20B25(K) (Cat 3) 12.86>6.911050.00 6887.55C
Mot. 3.25ix 170ch M20B25(K) (Cat 4) 12.86>6.91849.99 5575.57C
Mot. M3 2.3i 200ch S14B23 (Cat 2) 2.87>5.891450.00 9511.38C
Mot. M3 2.3i 200ch S14B23 (Cat 3) 2.87>5.891150.00 7543.51C
Mot. M3 2.3i 200ch S14B23 (Cat 4) 2.87>5.89849.99 5575.57C
Mot. 3.18i 115ch M40B18 (Cat 2) 9.87>6.911050.00 6887.55C
Mot. 3.18i 115ch M40B18 (Cat 3) 9.87>6.91849.99 5575.57C
Mot. 3.18i 115ch M40B18 (Cat 4) 9.87>6.91650.01 4263.79C
Mot. 3.16i 102ch M40B16 (Cat 2) 7.88>9.931050.00 6887.55C
Mot. 3.16i 102ch M40B16 (Cat 3) 7.88>9.93849.99 5575.57C
Mot. 3.16i 102ch M40B16 (Cat 4) 7.88>9.93650.01 4263.79C
Mot. 3.18is 136ch M42B18 (Cat 2) 8.89>8.911950.00 12791.16C
Mot. 3.18is 136ch M42B18 (Cat 3) 8.89>8.911450.00 9511.38C
Mot. 3.18is 136ch M42B18 (Cat 4) 8.89>8.911050.00 6887.55C
Mot 3.20i 6C. 125ch M20B20(Inj) (Cat 2) 9.82>12.851150.00 7543.51C
Mot 3.20i 6C. 125ch M20B20(Inj) (Cat 3) 9.82>12.85950.00 6231.59C
Mot 3.20i 6C. 125ch M20B20(Inj) (Cat 4) 9.82>12.85750.00 4919.68C
Mot 3.20i 6C. 129ch M20B20(Mot) (Cat 2) 12.85>6.911150.00 7543.51C
Mot 3.20i 6C. 129ch M20B20(Mot) (Cat 3) 12.85>6.91950.00 6231.59C
Mot 3.20i 6C. 129ch M20B20(Mot) (Cat 4) 12.85>6.91750.00 4919.68C
Mot. 3.20i 6C. 150ch (Cat 2) 12.85>6.901150.00 7543.51C
Mot. 3.20i 6C. 150ch (Cat 3) 12.85>6.90950.00 6231.59C
Mot. 3.20i 6C. 150ch (Cat 4) 12.85>6.90750.00 4919.68C
Mot. 3.16e 90ch M10B18(2BE) (Cat 2) 9.83>12.901050.00 6887.55C
Mot. 3.16e 90ch M10B18(2BE) (Cat 3) 9.83>12.90849.99 5575.57C
Mot. 3.16e 90ch M10B18(2BE) (Cat 4) 9.83>12.90650.01 4263.79C
Mot. 3.16i 100ch Kat M40B16(K) (Cat 2) 10.89>9.931050.00 6887.55C
Mot. 3.16i 100ch Kat M40B16(K) (Cat 3) 10.89>9.93849.99 5575.57C
Mot. 3.16i 100ch Kat M40B16(K) (Cat 4) 10.89>9.93650.01 4263.79C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S1) (Cat 2) 9.90>11.931350.00 8855.42C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S1) (Cat 3) 9.90>11.931050.00 6887.55C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S1) (Cat 4) 9.90>11.93849.99 5575.57C
Mot 3.16i 102ch KatM40B18(Inj/K) (Cat 2) 8.87>8.881050.00 6887.55C
Mot 3.16i 102ch KatM40B18(Inj/K) (Cat 3) 8.87>8.88849.99 5575.57C
Mot 3.16i 102ch KatM40B18(Inj/K) (Cat 4) 8.87>8.88650.01 4263.79C
Mot 3.18i 102ch KatM10B18(Inj/K) (Cat 2) 9.84>8.881050.00 6887.55C
Mot 3.18i 102ch KatM10B18(Inj/K) (Cat 3) 9.84>8.88849.99 5575.57C
Mot 3.18i 102ch KatM10B18(Inj/K) (Cat 4) 9.84>8.88650.01 4263.79C
Mot. 3.23i 170ch M52B25 (Cat 2) 3.95>2.981850.00 12135.20C
Mot. 3.23i 170ch M52B25 (Cat 3) 3.95>2.981450.00 9511.38C
Mot. 3.23i 170ch M52B25 (Cat 4) 3.95>2.981150.00 7543.51C
Mot. 3.18i 113ch Kat M40B18(K) (Cat 1) 12.90>10.931350.00 8855.42C
Mot. 3.18i 113ch Kat M40B18(K) (Cat 2) 12.90>10.931050.00 6887.55C
Mot. 3.18i 113ch Kat M40B18(K) (Cat 3) 12.90>10.93849.99 5575.57C
Mot. 3.18i 113ch Kat M40B18(K) (Cat 4) 12.90>10.93650.01 4263.79C
Mot. 3.18i 115ch M43B18 (Cat 1) 10.93>2.981950.00 12791.16C
Mot. 3.18i 115ch M43B18 (Cat 2) 10.93>2.981450.00 9511.38C
Mot. 3.18i 115ch M43B18 (Cat 3) 10.93>2.981050.00 6887.55C
Mot. 3.18i 115ch M43B18 (Cat 4) 10.93>2.98849.99 5575.57C
Mot. 3.23i 6C 150ch M20B23(Inj) (Cat 1) 9.83>8.861450.00 9511.38C
Mot. 3.23i 6C 150ch M20B23(Inj) (Cat 2) 9.83>8.861150.00 7543.51C
Mot. 3.23i 6C 150ch M20B23(Inj) (Cat 3) 9.83>8.86950.00 6231.59C
Mot. 3.23i 6C 150ch M20B23(Inj) (Cat 4) 9.83>8.86750.00 4919.68C
Mot. 3.25e 129ch M20B27 (Cat 1) 1.85>8.871650.00 10823.29C
Mot. 3.25e 129ch M20B27 (Cat 2) 1.85>8.871250.00 8199.46C
Mot. 3.25e 129ch M20B27 (Cat 3) 1.85>8.871050.00 6887.55C
Mot. 3.25e 129ch M20B27 (Cat 4) 1.85>8.87849.99 5575.57C
Mot. 3.25e 129ch Kat M20B27(K) (Cat 1) 9.87>12.881650.00 10823.29C
Mot. 3.25e 129ch Kat M20B27(K) (Cat 2) 9.87>12.881250.00 8199.46C
Mot. 3.25e 129ch Kat M20B27(K) (Cat 3) 9.87>12.881050.00 6887.55C
Mot. 3.25e 129ch Kat M20B27(K) (Cat 4) 9.87>12.88849.99 5575.57C
Mot. M3 2.3i 195ch Kat S14B23(K) (Cat 1) 5.89>6.911950.00 12791.16C
Mot. M3 2.3i 195ch Kat S14B23(K) (Cat 2) 5.89>6.911450.00 9511.38C
Mot. M3 2.3i 195ch Kat S14B23(K) (Cat 3) 5.89>6.911150.00 7543.51C
Mot. M3 2.3i 195ch Kat S14B23(K) (Cat 4) 5.89>6.91849.99 5575.57C
Mot. M3 2.3i 220ch S14B23(I) (Cat 1) 10.88>10.901950.00 12791.16C
Mot. M3 2.3i 220ch S14B23(I) (Cat 2) 10.88>10.901450.00 9511.38C
Mot. M3 2.3i 220ch S14B23(I) (Cat 3) 10.88>10.901150.00 7543.51C
Mot. M3 2.3i 220ch S14B23(I) (Cat 4) 10.88>10.90849.99 5575.57C
Mot. M3 2.3i 238ch S14B25(II) (Cat 1) 1.90>1.921950.00 12791.16C
Mot. M3 2.3i 238ch S14B25(II) (Cat 2) 1.90>1.921450.00 9511.38C
Mot. M3 2.3i 238ch S14B25(II) (Cat 3) 1.90>1.921150.00 7543.51C
Mot. M3 2.3i 238ch S14B25(II) (Cat 4) 1.90>1.92849.99 5575.57C
Mot. 3.16i 102ch M43B16 (Cat 1) 7.93>8.001850.00 12135.20C
Mot. 3.16i 102ch M43B16 (Cat 2) 7.93>8.001350.00 8855.42C
Mot. 3.16i 102ch M43B16 (Cat 3) 7.93>8.00950.00 6231.59C
Mot. 3.16i 102ch M43B16 (Cat 4) 7.93>8.00750.00 4919.68C
Mot. 3.18is 140ch M42B18 (Cat 1) 3.93>9.971950.00 12791.16C
Mot. 3.18is 140ch M42B18 (Cat 2) 3.93>9.971450.00 9511.38C
Mot. 3.18is 140ch M42B18 (Cat 3) 3.93>9.971050.00 6887.55C
Mot. 3.18is 140ch M42B18 (Cat 4) 3.93>9.97849.99 5575.57C
Mot. 3.18is 140ch M44B19 (Cat 1) 9.95>8.001950.00 12791.16C
Mot. 3.18is 140ch M44B19 (Cat 2) 9.95>8.001450.00 9511.38C
Mot. 3.18is 140ch M44B19 (Cat 3) 9.95>8.001050.00 6887.55C
Mot. 3.18is 140ch M44B19 (Cat 4) 9.95>8.00849.99 5575.57C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S2) (Cat 1) 12.93>1.951850.00 12135.20C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S2) (Cat 2) 12.93>1.951450.00 9511.38C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S2) (Cat 3) 12.93>1.951150.00 7543.51C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S2) (Cat 4) 12.93>1.95950.00 6231.59C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S3) (Cat 1) 1.95>9.001850.00 12135.20C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S3) (Cat 2) 1.95>9.001450.00 9511.38C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S3) (Cat 3) 1.95>9.001150.00 7543.51C
Mot 3.20i 6C 150ch M50B20 (6S3) (Cat 4) 1.95>9.00950.00 6231.59C
Mot. 3.25i 192ch M50B25 (Cat 1) 9.90>9.952150.00 14103.08C
Mot. 3.25i 192ch M50B25 (Cat 2) 9.90>9.951550.00 10167.33C
Mot. 3.25i 192ch M50B25 (Cat 3) 9.90>9.951250.00 8199.46C
Mot. 3.25i 192ch M50B25 (Cat 4) 9.90>9.95950.00 6231.59C
Mot. 3.25i 192ch M52B25 (Cat 1) 9.90>9.952450.00 16070.95C
Mot. 3.25i 192ch M52B25 (Cat 2) 9.90>9.951850.00 12135.20C
Mot. 3.25i 192ch M52B25 (Cat 3) 9.90>9.951450.00 9511.38C
Mot. 3.25i 192ch M52B25 (Cat 4) 9.90>9.951150.00 7543.51C
Mot. 3.28i 193ch M52B28 (Cat 1) 1.95>6.002550.00 16726.90C
Mot. 3.28i 193ch M52B28 (Cat 2) 1.95>6.001950.00 12791.16C
Mot. 3.28i 193ch M52B28 (Cat 3) 1.95>6.001550.00 10167.33C
Mot. 3.28i 193ch M52B28 (Cat 4) 1.95>6.001250.00 8199.46C
Mot. M3 3.0i 286ch S50B30 (Cat 1) 8.94>9.953950.00 25910.30C
Mot. M3 3.0i 286ch S50B30 (Cat 2) 8.94>9.952750.00 18038.82C
Mot. M3 3.0i 286ch S50B30 (Cat 3) 8.94>9.951650.00 10823.29C
Mot. M3 3.0i 286ch S50B30 (Cat 4) 8.94>9.951150.00 7543.51C
Mot. M3 3.2i 321ch S50B32 (Cat 1) 9.95>4.994350.00 28534.13C
Mot. M3 3.2i 321ch S50B32 (Cat 2) 9.95>4.993150.00 20662.65C
Mot. M3 3.2i 321ch S50B32 (Cat 3) 9.95>4.992650.00 17382.86C
Mot. M3 3.2i 321ch S50B32 (Cat 4) 9.95>4.991850.00 12135.20C
Mot. 3.16i 105ch 1.9L (Cat 1) 12.98>8.001850.00 12135.20C
Mot. 3.16i 105ch 1.9L (Cat 2) 12.98>8.001350.00 8855.42C
Mot. 3.16i 105ch 1.9L (Cat 3) 12.98>8.00950.00 6231.59C
Mot. 3.16i 105ch 1.9L (Cat 4) 12.98>8.00750.00 4919.68C
Mot. 3.23ti 170ch M52B25 (Cat 1) 8.97>9.002450.00 16070.95C
Mot. 3.23ti 170ch M52B25 (Cat 2) 8.97>9.001850.00 12135.20C
Mot. 3.23ti 170ch M52B25 (Cat 3) 8.97>9.001450.00 9511.38C
Mot. 3.23ti 170ch M52B25 (Cat 4) 8.97>9.001150.00 7543.51C
Mot. M3 3.0i 295ch S50B30 (Cat 1) 1.95>10.953950.00 25910.30C
Mot. M3 3.0i 295ch S50B30 (Cat 2) 1.95>10.952750.00 18038.82C
Mot. M3 3.0i 295ch S50B30 (Cat 3) 1.95>10.951650.00 10823.29C
Mot. M3 3.0i 295ch S50B30 (Cat 4) 1.95>10.951150.00 7543.51C
Mot. 3.16i 105ch 1.6L (Cat 1) 4.00>1850.00 12135.20C
Mot. 3.16i 105ch 1.6L (Cat 2) 4.00>1350.00 8855.42C
Mot. 3.16i 105ch 1.6L (Cat 3) 4.00>950.00 6231.59C
Mot. 3.16i 105ch 1.6L (Cat 4) 4.00>750.00 4919.68C
Mot. 3.16i 115ch 1.8L (Cat 1) 2.02>1850.00 12135.20C
Mot. 3.16i 115ch 1.8L (Cat 2) 2.02>1350.00 8855.42C
Mot. 3.16i 115ch 1.8L (Cat 3) 2.02>950.00 6231.59C
Mot. 3.16i 115ch 1.8L (Cat 4) 2.02>750.00 4919.68C
Mot. 3.18i 118ch M43B19 (Cat 1) 2.98>9.011950.00 12791.16C
Mot. 3.18i 118ch M43B19 (Cat 2) 2.98>9.011450.00 9511.38C
Mot. 3.18i 118ch M43B19 (Cat 3) 2.98>9.011050.00 6887.55C
Mot. 3.18i 118ch M43B19 (Cat 4) 2.98>9.01849.99 5575.57C
Mot. 3.18ti 143ch (Cat 1) 9.01>2050.00 13447.12C
Mot. 3.18ti 143ch (Cat 2) 9.01>1550.00 10167.33C
Mot. 3.18ti 143ch (Cat 3) 9.01>1050.00 6887.55C
Mot. 3.18ti 143ch (Cat 4) 9.01>849.99 5575.57C
Mot. 3.20i 170ch (Cat 1) 9.00>2550.00 16726.90C
Mot. 3.20i 170ch (Cat 2) 9.00>1950.00 12791.16C
Mot. 3.20i 170ch (Cat 3) 9.00>1450.00 9511.38C
Mot. 3.20i 170ch (Cat 4) 9.00>1050.00 6887.55C
Mot. 3.25i/ix 192ch (Cat 1) 9.00>2550.00 16726.90C
Mot. 3.25i/ix 192ch (Cat 2) 9.00>1950.00 12791.16C
Mot. 3.25i/ix 192ch (Cat 3) 9.00>1450.00 9511.38C
Mot. 3.25i/ix 192ch (Cat 4) 9.00>1050.00 6887.55C
Mot. 3.30i/ix 231ch (Cat 1) 6.00>2750.00 18038.82C
Mot. 3.30i/ix 231ch (Cat 2) 6.00>2150.00 14103.08C
Mot. 3.30i/ix 231ch (Cat 3) 6.00>1650.00 10823.29C
Mot. 3.30i/ix 231ch (Cat 4) 6.00>1250.00 8199.46C
Mot. M3 3.2i 343ch (Cat 1) 6.00>2950.00 19350.73C
Mot. M3 3.2i 343ch (Cat 2) 6.00>2349.99 15414.92C
Mot. M3 3.2i 343ch (Cat 3) 6.00>1850.00 12135.20C
Mot. M3 3.2i 343ch (Cat 4) 6.00>1450.00 9511.38C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!