> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Boite à Vitesses SEAT IBIZA

  Rotations ABC :
Marques > SEAT > SEAT IBIZA
> Boite de Vitesses > Boite à Vitesses > Boite à Vitesses
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
BOITE 5V 1200CC >4.93230.00 1508.70B
BOITE 5V 1500CC >4.93230.00 1508.70B
BOITE 5V 903CC >4.93419.00 2748.46C
BOITE 5V 1700CC DIESEL >4.93250.00 1639.89C
BOITE 5V 1500CC XSI >4.93419.00 2748.46C
Boite 5V Mot 1.0i AAU (Type "CHE 65/16") 3.93>9.96280.00 1836.68C
Boite 5V Mot 1.3i AAV (Type "CMC") 3.93>8.99390.00 2558.23C
Boite 5V Mot 1.4i AEX (Type "DCA") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.4i AKV (Type "DCA") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.4i APQ (Type "DCA") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.4i 16v AFH (Type "DCJ") 3.93>8.99680.00 4460.51A
Boite 5V Mot 1.6i ABU (Type "CMC") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.6i ALM (Type "DGF") 3.93>2.02680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.6i AFT (Type "DGT") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 1.8i ADZ (Type "DFN") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 2.0i 2E (Type "CHE 66/18") 3.93>8.99680.00 4460.51C
Boite 5V Mot 2.0i 16v ABF (Type "CDA") 8.96>8.99490.00 3214.19C
Boite 5V Mot 1.9D 1Y (Type "DFW") 5.93>8.96580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.9TD AAZ (Type "DFP") 5.93>8.96580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.9SDI AEY (Type "DFW") 8.96>8.99580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.9TDI 1Z (Type "ASD") 8.96>8.99580.00 3804.55C
Boite 5V Mot. 1.9Tdi AHU (Type "DTA") 8.96>8.99580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.9TDI AHU (Type "ASD") 8.96>8.99580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.9TDI AFN (Type "CYP") 2.97>8.99580.00 3804.55C
Boite 5V Mot 1.0i ANV (Type "DXB") 9.99>2.02390.00 2558.23C
Boite 5V Mot 1.0i ALD (Type "DXB") 9.99>2.02390.00 2558.23C
Boite 5V Mot 1.4i AKK (Type "DXK") 9.99>2.02480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.4i ANW (Type "DXK") 9.99>2.02480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.4i AUD (Type "DXK") 9.99>2.02480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.4i 16v APE (Type "DXK") 5.00>2.02480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.4i 16v AUB (Type "DXK") 9.99>2.02480.00 3148.59C
Boite 5V Mot 1.6i ALM (Type "DXN") 3.93>2.02750.00 4919.68C
Boite 5V Mot 1.6i APF (Type "DUV") 9.99>2.02750.00 4919.68C
Boite 5V Mot 1.6i AUR (Type "DUV") 9.99>2.02750.00 4919.68C
Boite 5V Mot 1.8i Turbo AQX (Type "ETD") 7.00>2.02790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9SDI AGP (Type "EAY") 9.99>2.02740.00 4854.08C
Boite 5V Mot 1.9SDI AQM (Type "EAY") 9.99>2.02740.00 4854.08C
Boite 5V Mot 1.9TDI AGR (Type "EKU") 9.99>2.02740.00 4854.08C
Boite 5V Mot 1.9TDI ALH (Type "EKU") 9.99>2.02740.00 4854.08C
Boite 5V Mot 1.9TDI ASV (Type "EKW") 9.99>2.02790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.2i 3Cyl. AZQ (Type "GSB") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot. 1.4i 16v (Type "EWT") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4i 16v AUB (Type "FCV") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4i 16v BBY (Type "FCU") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4i 16v BBZ (Type "FCV") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.4TDi AMF (Type "EWR") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9SDI ASY (Type "GKR") 2.02>790.00 5182.06C
Boite 5V Mot 1.9TDI ATD (Type "GGU") 2.02>690.01 4526.17C
Boite 6V Mot 1.9TDI ASV (Type "FSM") 2.02>990.00 6493.97C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!