> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence BMW 2500/2800

  Rotations ABC :
Marques > BMW > BMW 2500/2800
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 2000C 101ch M10 B20(40) (Cat 1) 10.65>6.701300.00 8527.44C
Mot. 2000C 101ch M10 B20(40) (Cat 2) 10.65>6.701000.00 6559.57C
Mot. 2000C 101ch M10 B20(40) (Cat 3) 10.65>6.70849.99 5575.57C
Mot. 2000C 101ch M10 B20(40) (Cat 4) 10.65>6.70650.01 4263.79C
Mot. 2000CS 120ch M10 B20(40) (Cat 1) 10.65>6.701300.00 8527.44C
Mot. 2000CS 120ch M10 B20(40) (Cat 2) 10.65>6.701000.00 6559.57C
Mot. 2000CS 120ch M10 B20(40) (Cat 3) 10.65>6.70849.99 5575.57C
Mot. 2000CS 120ch M10 B20(40) (Cat 4) 10.65>6.70650.01 4263.79C
Mot. 2500CS 150ch M30 B25(40) (Cat 1) 9.74>3.761350.00 8855.42C
Mot. 2500CS 150ch M30 B25(40) (Cat 2) 9.74>3.761050.00 6887.55C
Mot. 2500CS 150ch M30 B25(40) (Cat 3) 9.74>3.76849.99 5575.57C
Mot. 2500CS 150ch M30 B25(40) (Cat 4) 9.74>3.76650.01 4263.79C
Mot. 2800CS 170ch M30 B28(40) (Cat 1) 1.69>4.711350.00 8855.42C
Mot. 2800CS 170ch M30 B28(40) (Cat 2) 1.69>4.711050.00 6887.55C
Mot. 2800CS 170ch M30 B28(40) (Cat 3) 1.69>4.71849.99 5575.57C
Mot. 2800CS 170ch M30 B28(40) (Cat 4) 1.69>4.71650.01 4263.79C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(35/40) (Cat 1) 5.71>3.761350.00 8855.42C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(35/40) (Cat 2) 5.71>3.761050.00 6887.55C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(35/40) (Cat 3) 5.71>3.76849.99 5575.57C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(35/40) (Cat 4) 5.71>3.76650.01 4263.79C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(32/40) (Cat 1) 5.71>3.761350.00 8855.42C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(32/40) (Cat 2) 5.71>3.761050.00 6887.55C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(32/40) (Cat 3) 5.71>3.76849.99 5575.57C
Mot. 3.0CS 180ch M30 B30(32/40) (Cat 4) 5.71>3.76650.01 4263.79C
Mot. 3.0CSi 200ch M30 B30(Inj) (Cat 1) 5.71>3.761450.00 9511.38C
Mot. 3.0CSi 200ch M30 B30(Inj) (Cat 2) 5.71>3.761150.00 7543.51C
Mot. 3.0CSi 200ch M30 B30(Inj) (Cat 3) 5.71>3.76900.00 5903.61C
Mot. 3.0CSi 200ch M30 B30(Inj) (Cat 4) 5.71>3.76700.00 4591.70C
Mot. 3.2CSL 206ch M30 B32(Inj) (Cat 1) 1.74>12.751550.00 10167.33C
Mot. 3.2CSL 206ch M30 B32(Inj) (Cat 2) 1.74>12.751250.00 8199.46C
Mot. 3.2CSL 206ch M30 B32(Inj) (Cat 3) 1.74>12.75950.00 6231.59C
Mot. 3.2CSL 206ch M30 B32(Inj) (Cat 4) 1.74>12.75750.00 4919.68C
Mot. 2500 150ch M30 B25(32/40) (Cat 1) 10.68>4.771300.00 8527.44C
Mot. 2500 150ch M30 B25(32/40) (Cat 2) 10.68>4.771000.00 6559.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(32/40) (Cat 3) 10.68>4.77849.99 5575.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(32/40) (Cat 4) 10.68>4.77650.01 4263.79C
Mot. 2500 150ch M30 B25(35/40) (Cat 1) 10.68>4.771300.00 8527.44C
Mot. 2500 150ch M30 B25(35/40) (Cat 2) 10.68>4.771000.00 6559.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(35/40) (Cat 3) 10.68>4.77849.99 5575.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(35/40) (Cat 4) 10.68>4.77650.01 4263.79C
Mot. 2500 150ch M30 B25(4A1) (Cat 1) 10.68>4.771300.00 8527.44C
Mot. 2500 150ch M30 B25(4A1) (Cat 2) 10.68>4.771000.00 6559.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(4A1) (Cat 3) 10.68>4.77849.99 5575.57C
Mot. 2500 150ch M30 B25(4A1) (Cat 4) 10.68>4.77650.01 4263.79C
Mot. 2800 170ch M30 B28(32/40) (Cat 1) 10.68>7.751250.00 8199.46C
Mot. 2800 170ch M30 B28(32/40) (Cat 2) 10.68>7.75950.00 6231.59C
Mot. 2800 170ch M30 B28(32/40) (Cat 3) 10.68>7.75750.00 4919.68C
Mot. 2800 170ch M30 B28(32/40) (Cat 4) 10.68>7.75590.00 3870.15C
Mot. 2800 170ch M30 B28(35/40) (Cat 1) 10.68>7.751250.00 8199.46C
Mot. 2800 170ch M30 B28(35/40) (Cat 2) 10.68>7.75950.00 6231.59C
Mot. 2800 170ch M30 B28(35/40) (Cat 3) 10.68>7.75750.00 4919.68C
Mot. 2800 170ch M30 B28(35/40) (Cat 4) 10.68>7.75590.00 3870.15C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(4A1) (Cat 1) 2.75>4.771250.00 8199.46C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(4A1) (Cat 2) 2.75>4.77950.00 6231.59C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(4A1) (Cat 3) 2.75>4.77750.00 4919.68C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(4A1) (Cat 4) 2.75>4.77590.00 3870.15C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(32/40) (Cat 1) 2.75>4.771250.00 8199.46C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(32/40) (Cat 2) 2.75>4.77950.00 6231.59C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(32/40) (Cat 3) 2.75>4.77750.00 4919.68C
Mot. 2.8L 170ch M30 B28(32/40) (Cat 4) 2.75>4.77590.00 3870.15C
Mot. 3.0S 180ch M30 B30(35/40) (Cat 1) 5.71>4.771350.00 8855.42C
Mot. 3.0S 180ch M30 B30(35/40) (Cat 2) 5.71>4.771050.00 6887.55C
Mot. 3.0S 180ch M30 B30(35/40) (Cat 3) 5.71>4.77849.99 5575.57C
Mot. 3.0S 180ch M30 B30(35/40) (Cat 4) 5.71>4.77650.01 4263.79C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(32/40) (Cat 1) 5.71>4.771350.00 8855.42C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(32/40) (Cat 2) 5.71>4.771050.00 6887.55C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(32/40) (Cat 3) 5.71>4.77849.99 5575.57C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(32/40) (Cat 4) 5.71>4.77650.01 4263.79C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(4A1) (Cat 1) 5.71>4.771350.00 8855.42C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(4A1) (Cat 2) 5.71>4.771050.00 6887.55C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(4A1) (Cat 3) 5.71>4.77849.99 5575.57C
Mot. 3.0S/L 180ch M30 B30(4A1) (Cat 4) 5.71>4.77650.01 4263.79C
Mot. 3.0Si 200ch M30 B30(Inj) (Cat 1) 7.71>10.751450.00 9511.38C
Mot. 3.0Si 200ch M30 B30(Inj) (Cat 2) 7.71>10.751150.00 7543.51C
Mot. 3.0Si 200ch M30 B30(Inj) (Cat 3) 7.71>10.75900.00 5903.61C
Mot. 3.0Si 200ch M30 B30(Inj) (Cat 4) 7.71>10.75700.00 4591.70C
Mot. 3.0Si 194ch M30 B30(Inj) (Cat 1) 10.75>4.771450.00 9511.38C
Mot. 3.0Si 194ch M30 B30(Inj) (Cat 2) 10.75>4.771150.00 7543.51C
Mot. 3.0Si 194ch M30 B30(Inj) (Cat 3) 10.75>4.77900.00 5903.61C
Mot. 3.0Si 194ch M30 B30(Inj) (Cat 4) 10.75>4.77700.00 4591.70C
Mot. 3.2Li 200ch M30 B32(Inj) (Cat 1) 10.75>4.771550.00 10167.33C
Mot. 3.2Li 200ch M30 B32(Inj) (Cat 2) 10.75>4.771250.00 8199.46C
Mot. 3.2Li 200ch M30 B32(Inj) (Cat 3) 10.75>4.77950.00 6231.59C
Mot. 3.2Li 200ch M30 B32(Inj) (Cat 4) 10.75>4.77750.00 4919.68C
Mot. 3.3L 190ch M30 B33(35/40) (Cat 1) 1.74>9.761550.00 10167.33C
Mot. 3.3L 190ch M30 B33(35/40) (Cat 2) 1.74>9.761250.00 8199.46C
Mot. 3.3L 190ch M30 B33(35/40) (Cat 3) 1.74>9.76950.00 6231.59C
Mot. 3.3L 190ch M30 B33(35/40) (Cat 4) 1.74>9.76750.00 4919.68C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!