> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence BMW 2OOO/2002

  Rotations ABC :
Marques > BMW > BMW 2OOO/2002
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1500 80ch M10 B15 (Cat 1) 10.62>7.661100.00 7215.53C
Mot. 1500 80ch M10 B15 (Cat 2) 10.62>7.66800.00 5247.66C
Mot. 1500 80ch M10 B15 (Cat 3) 10.62>7.66650.01 4263.79C
Mot. 1500 80ch M10 B15 (Cat 4) 10.62>7.66450.00 2951.81C
Mot. 1500 80ch 1.6LM10 B16 (Cat 1) 9.63>7.661100.00 7215.53C
Mot. 1500 80ch 1.6LM10 B16 (Cat 2) 9.63>7.66800.00 5247.66C
Mot. 1500 80ch 1.6LM10 B16 (Cat 3) 9.63>7.66650.01 4263.79C
Mot. 1500 80ch 1.6LM10 B16 (Cat 4) 9.63>7.66450.00 2951.81C
Mot. 1600 83ch M10 B16 (Cat 1) 4.64>4.681100.00 7215.53C
Mot. 1600 83ch M10 B16 (Cat 2) 4.64>4.68800.00 5247.66C
Mot. 1600 83ch M10 B16 (Cat 3) 4.64>4.68650.01 4263.79C
Mot. 1600 83ch M10 B16 (Cat 4) 4.64>4.68450.00 2951.81C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 1) 8.63>9.691200.00 7871.48C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 2) 8.63>9.69900.00 5903.61C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 3) 8.63>9.69750.00 4919.68C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 4) 8.63>9.69550.00 3607.76C
Mot. 1800Ti 110ch M10 B18(40) (Cat 1) 10.63>4.681300.00 8527.44C
Mot. 1800Ti 110ch M10 B18(40) (Cat 2) 10.63>4.681000.00 6559.57C
Mot. 1800Ti 110ch M10 B18(40) (Cat 3) 10.63>4.68849.99 5575.57C
Mot. 1800Ti 110ch M10 B18(40) (Cat 4) 10.63>4.68650.01 4263.79C
Mot. 1800Ti 136ch M10 B18(40) (Cat 1) 10.63>4.681300.00 8527.44C
Mot. 1800Ti 136ch M10 B18(40) (Cat 2) 10.63>4.681000.00 6559.57C
Mot. 1800Ti 136ch M10 B18(40) (Cat 3) 10.63>4.68849.99 5575.57C
Mot. 1800Ti 136ch M10 B18(40) (Cat 4) 10.63>4.68650.01 4263.79C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 1) 7.69>9.711200.00 7871.48C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 2) 7.69>9.71900.00 5903.61C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 3) 7.69>9.71750.00 4919.68C
Mot. 1800 90ch M10 B18(38) (Cat 4) 7.69>9.71550.00 3607.76C
Mot. 2000Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 1) 1.66>7.721300.00 8527.44C
Mot. 2000Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 2) 1.66>7.721000.00 6559.57C
Mot. 2000Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 3) 1.66>7.72849.99 5575.57C
Mot. 2000Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 4) 1.66>7.72650.01 4263.79C
Mot. 2000 100ch M10 B20(40) (Cat 1) 9.68>7.721300.00 8527.44C
Mot. 2000 100ch M10 B20(40) (Cat 2) 9.68>7.721000.00 6559.57C
Mot. 2000 100ch M10 B20(40) (Cat 3) 9.68>7.72849.99 5575.57C
Mot. 2000 100ch M10 B20(40) (Cat 4) 9.68>7.72650.01 4263.79C
Mot. 2000 90ch 1.8L M10 B18(38) (Cat 1) 1.70>11.721200.00 7871.48C
Mot. 2000 90ch 1.8L M10 B18(38) (Cat 2) 1.70>11.72900.00 5903.61C
Mot. 2000 90ch 1.8L M10 B18(38) (Cat 3) 1.70>11.72750.00 4919.68C
Mot. 2000 90ch 1.8L M10 B18(38) (Cat 4) 1.70>11.72550.00 3607.76C
Mot. 1600 Ti 105ch M10 B16(40) (Cat 1) 9.67>11.691100.00 7215.53C
Mot. 1600 Ti 105ch M10 B16(40) (Cat 2) 9.67>11.69800.00 5247.66C
Mot. 1600 Ti 105ch M10 B16(40) (Cat 3) 9.67>11.69650.01 4263.79C
Mot. 1600 Ti 105ch M10 B16(40) (Cat 4) 9.67>11.69450.00 2951.81C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 1) 12.67>12.711100.00 7215.53C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 2) 12.67>12.71800.00 5247.66C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 3) 12.67>12.71650.01 4263.79C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 4) 12.67>12.71450.00 2951.81C
Mot. 2002 100ch M10 B20(40) (Cat 1) 2.68>7.751300.00 8527.44C
Mot. 2002 100ch M10 B20(40) (Cat 2) 2.68>7.751000.00 6559.57C
Mot. 2002 100ch M10 B20(40) (Cat 3) 2.68>7.75849.99 5575.57C
Mot. 2002 100ch M10 B20(40) (Cat 4) 2.68>7.75650.01 4263.79C
Mot. 2002 Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 1) 6.68>4.721300.00 8527.44C
Mot. 2002 Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 2) 6.68>4.721000.00 6559.57C
Mot. 2002 Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 3) 6.68>4.72849.99 5575.57C
Mot. 2002 Ti 120ch M10 B20(40) (Cat 4) 6.68>4.72650.01 4263.79C
Mot. 2002 Tii 130ch M10 B20(40) (Cat 1) 5.71>7.751300.00 8527.44C
Mot. 2002 Tii 130ch M10 B20(40) (Cat 2) 5.71>7.751000.00 6559.57C
Mot. 2002 Tii 130ch M10 B20(40) (Cat 3) 5.71>7.75849.99 5575.57C
Mot. 2002 Tii 130ch M10 B20(40) (Cat 4) 5.71>7.75650.01 4263.79C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 1) 4.71>7.751100.00 7215.53C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 2) 4.71>7.75800.00 5247.66C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 3) 4.71>7.75650.01 4263.79C
Mot. 1602 85ch M10 B16(38) (Cat 4) 4.71>7.75450.00 2951.81C
Mot. 1802 90ch M10 B18(38) (Cat 1) 5.71>7.751200.00 7871.48C
Mot. 1802 90ch M10 B18(38) (Cat 2) 5.71>7.75900.00 5903.61C
Mot. 1802 90ch M10 B18(38) (Cat 3) 5.71>7.75750.00 4919.68C
Mot. 1802 90ch M10 B18(38) (Cat 4) 5.71>7.75550.00 3607.76C
Mot. 1502 75ch M10 B16(38) (Cat 1) 1.75>7.771100.00 7215.53C
Mot. 1502 75ch M10 B16(38) (Cat 2) 1.75>7.77800.00 5247.66C
Mot. 1502 75ch M10 B16(38) (Cat 3) 1.75>7.77650.01 4263.79C
Mot. 1502 75ch M10 B16(38) (Cat 4) 1.75>7.77450.00 2951.81C
Mot. 2.0Ti Turbo 170h M10 B20(T) (Cat 1) 1.74>7.751400.00 9183.40C
Mot. 2.0Ti Turbo 170h M10 B20(T) (Cat 2) 1.74>7.751100.00 7215.53C
Mot. 2.0Ti Turbo 170h M10 B20(T) (Cat 3) 1.74>7.75950.00 6231.59C
Mot. 2.0Ti Turbo 170h M10 B20(T) (Cat 4) 1.74>7.75750.00 4919.68C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!