> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence RENAULT R9

  Rotations ABC :
Marques > RENAULT > RENAULT R9
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.1L 48ch C1E715/720 (Cat 2) 9.81>5.87350.00 2295.85A
Mot. 1.1L 48ch C1E715/720 (Cat 3) 9.81>5.87200.00 1311.91A
Mot. 1.1L 48ch C1E715/720 (Cat 4) 9.81>5.87250.00 1639.89A
Mot. 1.4L 60ch C1J 715 (Cat 2) 12.81>12.88490.00 3214.19B
Mot. 1.4L 60ch C1J 715 (Cat 3) 12.81>12.88390.00 2558.23B
Mot. 1.4L 60ch C1J 715 (Cat 4) 12.81>12.88290.00 1902.28B
Mot. 1.4L 67ch C2J 720 (Cat 2) 9.85>12.88490.00 3214.19B
Mot. 1.4L 67ch C2J 720 (Cat 3) 9.85>12.88390.00 2558.23B
Mot. 1.4L 67ch C2J 720 (Cat 4) 9.85>12.88290.00 1902.28B
Mot. 1.2L 54ch C1G700/710 (Cat 2) 9.85>12.88440.00 2886.21C
Mot. 1.2L 54ch C1G700/710 (Cat 3) 9.85>12.88340.00 2230.25C
Mot. 1.2L 54ch C1G700/710 (Cat 4) 9.85>12.88240.00 1574.30C
Mot. 1.7L 80ch F2N 700/704 (Cat 2) 9.84>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 80ch F2N 700/704 (Cat 3) 9.84>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 80ch F2N 700/704 (Cat 4) 9.84>12.88340.00 2230.25C
Mot. 1.4Turbo 105ch C1J 760/764 (Cat 2) 4.84>12.86690.01 4526.17C
Mot. 1.4Turbo 105ch C1J 760/764 (Cat 3) 4.84>12.86490.00 3214.19C
Mot. 1.4Turbo 105ch C1J 760/764 (Cat 4) 4.84>12.86390.00 2558.23C
Mot. 1.4Turbo 115ch C1J 770/782 (Cat 2) 12.86>89690.01 4526.17C
Mot. 1.4Turbo 115ch C1J 770/782 (Cat 3) 12.86>89540.00 3542.17C
Mot. 1.4Turbo 115ch C1J 770/782 (Cat 4) 12.86>89390.00 2558.23C
Mot. 1.7L 75ch F2N 730 (Cat 2) 10.86>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 75ch F2N 730 (Cat 3) 10.86>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 75ch F2N 730 (Cat 4) 10.86>12.88380.00 2492.64C
Mot. 1.7L 88ch F2N 708 (Cat 2) 10.86>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 88ch F2N 708 (Cat 3) 10.86>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 88ch F2N 708 (Cat 4) 10.86>12.88340.00 2230.25C
Mot. 1.7L 88ch F2N 710 (Cat 2) 10.86>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 88ch F2N 710 (Cat 3) 10.86>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 88ch F2N 710 (Cat 4) 10.86>12.88340.00 2230.25C
Mot. 1.7L 88ch F2N 798 (Cat 2) 10.86>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 88ch F2N 798 (Cat 3) 10.86>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 88ch F2N 798 (Cat 4) 10.86>12.88380.00 2492.64C
Mot. 1.7L 73ch F3N 718 (Cat 2) 10.86>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 73ch F3N 718 (Cat 3) 10.86>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 73ch F3N 718 (Cat 4) 10.86>12.88380.00 2492.64C
Mot. 1.7L 94ch F3N 708 (Cat 2) 6.87>12.88590.00 3870.15C
Mot. 1.7L 94ch F3N 708 (Cat 3) 6.87>12.88460.00 3017.40C
Mot. 1.7L 94ch F3N 708 (Cat 4) 6.87>12.88380.00 2492.64C
Mot. 1.4L 60ch C1J 792 (Cat 2) 12.81>12.88490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 60ch C1J 792 (Cat 3) 12.81>12.88390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 60ch C1J 792 (Cat 4) 12.81>12.88290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 60ch C1J 796 (Cat 2) 12.81>12.88490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 60ch C1J 796 (Cat 3) 12.81>12.88390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 60ch C1J 796 (Cat 4) 12.81>12.88290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 60ch C2J 730 (Cat 2) 12.81>12.88490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 60ch C2J 730 (Cat 3) 12.81>12.88390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 60ch C2J 730 (Cat 4) 12.81>12.88290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 67ch C2J 766 (Cat 2) 9.85>12.88490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 67ch C2J 766 (Cat 3) 9.85>12.88390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 67ch C2J 766 (Cat 4) 9.85>12.88290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 67ch C2J 767 (Cat 2) 9.85>12.88490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 67ch C2J 767 (Cat 3) 9.85>12.88390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 67ch C2J 767 (Cat 4) 9.85>12.88290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 67ch C2J 768 (Cat 2) 9.85>12.88490.00 3214.19A
Mot. 1.4L 67ch C2J 768 (Cat 3) 9.85>12.88390.00 2558.23A
Mot. 1.4L 67ch C2J 768 (Cat 4) 9.85>12.88290.00 1902.28A
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 718 (Cat 2) 9.81>12.85490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 718 (Cat 3) 9.81>12.85390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 718 (Cat 4) 9.81>12.85290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 757 (Cat 2) 9.81>12.85490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 757 (Cat 3) 9.81>12.85390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 68ch Auto. C2J 757 (Cat 4) 9.81>12.85290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 72ch C2J 717 (Cat 2) 9.81>12.85490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 72ch C2J 717 (Cat 3) 9.81>12.85390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 72ch C2J 717 (Cat 4) 9.81>12.85290.00 1902.28C
Mot. 1.4L 72ch C2J 755 (Cat 2) 9.81>12.85490.00 3214.19C
Mot. 1.4L 72ch C2J 755 (Cat 3) 9.81>12.85390.00 2558.23C
Mot. 1.4L 72ch C2J 755 (Cat 4) 9.81>12.85290.00 1902.28C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!