> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence PORSCHE 944/944 TURBO

  Rotations ABC :
Marques > PORSCHE > PORSCHE 944/944 TURBO
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 2.5i 8v 163ch M44.01/M44.03 (Cat 1) 6.81>7.873290.00 21580.99C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.01/M44.03 (Cat 2) 6.81>7.872490.00 16333.33C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.01/M44.03 (Cat 3) 6.81>7.871890.00 12397.59C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.01/M44.03 (Cat 4) 6.81>7.871290.00 8461.85C
Mot 2.5i 16S 190ch M44.40 (Cat 1) 6.86>7.883490.00 22892.90C
Mot 2.5i 16S 190ch M44.40 (Cat 2) 6.86>7.882890.00 18957.16C
Mot 2.5i 16S 190ch M44.40 (Cat 3) 6.86>7.882092.00 13722.62C
Mot 2.5i 16S 190ch M44.40 (Cat 4) 6.86>7.881490.00 9773.76C
Mot 2.7i 165ch M44.11/M44.12 (Cat 1) 11.88>9.893290.00 21580.99C
Mot 2.7i 165ch M44.11/M44.12 (Cat 2) 11.88>9.892490.00 16333.33C
Mot 2.7i 165ch M44.11/M44.12 (Cat 3) 11.88>9.891890.00 12397.59C
Mot 2.7i 165ch M44.11/M44.12 (Cat 4) 11.88>9.891290.00 8461.85C
Mot 3.0i S2 211ch M44.41 (Cat 1) 12.88>7.913790.00 24860.77C
Mot 3.0i S2 211ch M44.41 (Cat 2) 12.88>7.912790.00 18301.20C
Mot 3.0i S2 211ch M44.41 (Cat 3) 12.88>7.911990.00 13053.54C
Mot 3.0i S2 211ch M44.41 (Cat 4) 12.88>7.911390.00 9117.80C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.05/M44.06 (Cat 1) 6.81>7.873290.00 21580.99C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.05/M44.06 (Cat 2) 6.81>7.872490.00 16333.33C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.05/M44.06 (Cat 3) 6.81>7.871890.00 12397.59C
Mot 2.5i 8v 163ch M44.05/M44.06 (Cat 4) 6.81>7.871290.00 8461.85C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.02/M44.04 (Cat 1) 1.85>7.873290.00 21580.99C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.02/M44.04 (Cat 2) 1.85>7.872490.00 16333.33C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.02/M44.04 (Cat 3) 1.85>7.871890.00 12397.59C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.02/M44.04 (Cat 4) 1.85>7.871290.00 8461.85C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.07/M44.08 (Cat 1) 1.85>7.873290.00 21580.99C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.07/M44.08 (Cat 2) 1.85>7.872490.00 16333.33C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.07/M44.08 (Cat 3) 1.85>7.871890.00 12397.59C
Mot 2.5i 8v 150ch M44.07/M44.08 (Cat 4) 1.85>7.871290.00 8461.85C
Mot 2.5i Turbo 220ch M44.50/51 (Cat 1) 8.85>7.883690.00 24204.81C
Mot 2.5i Turbo 220ch M44.50/51 (Cat 2) 8.85>7.882690.00 17645.24C
Mot 2.5i Turbo 220ch M44.50/51 (Cat 3) 8.85>7.881890.00 12397.59C
Mot 2.5i Turbo 220ch M44.50/51 (Cat 4) 8.85>7.881290.00 8461.85C
Mot 2.5i 8v 160ch M44.05/09/10 (Cat 1) 8.87>12.903290.00 21580.99C
Mot 2.5i 8v 160ch M44.05/09/10 (Cat 2) 8.87>12.902490.00 16333.33C
Mot 2.5i 8v 160ch M44.05/09/10 (Cat 3) 8.87>12.901890.00 12397.59C
Mot 2.5i 8v 160ch M44.05/09/10 (Cat 4) 8.87>12.901290.00 8461.85C
Mot 2.5i Turbo 250ch M44.52 (Cat 1) 9.87>7.913690.00 24204.81C
Mot 2.5i Turbo 250ch M44.52 (Cat 2) 9.87>7.912690.00 17645.24C
Mot 2.5i Turbo 250ch M44.52 (Cat 3) 9.87>7.911890.00 12397.59C
Mot 2.5i Turbo 250ch M44.52 (Cat 4) 9.87>7.911290.00 8461.85C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!