> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence AUDI 100

  Rotations ABC :
Marques > AUDI > AUDI 100
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.6 85ch Type YM (Cat 4) 1.75>7.76390.00 2558.23C
Mot. 1.8 80/85/90/100ch (Cat 4) 11.68>7.76290.00 1902.28C
Mot. 1.9 112/116ch Type ZJ/ZP (Cat 4) 9.71>7.76490.00 3214.19C
Mot. 1.6 85ch Type YV (Cat 2) 8.76>7.82590.00 3870.15C
Mot. 1.6 85ch Type YV (Cat 3) 8.76>7.82490.00 3214.19C
Mot. 1.6 85ch Type YV (Cat 4) 8.76>7.82390.00 2558.23C
Mot. 2.0 115ch Type WA (Cat 2) 6.76>8.78889.99 5837.95C
Mot. 2.0 115ch Type WA (Cat 3) 6.76>8.78690.01 4526.17C
Mot. 2.0 115ch Type WA (Cat 4) 6.76>8.78590.00 3870.15C
Mot. 2.1 115ch 5Cyl.Type WB (Cat 2) 10.77>7.82790.00 5182.06C
Mot. 2.1 115ch 5Cyl.Type WB (Cat 3) 10.77>7.82590.00 3870.15C
Mot. 2.1 115ch 5Cyl.Type WB (Cat 4) 10.77>7.82490.00 3214.19C
Mot. 2.2 136ch 5Cyl.Type WC (Cat 2) 3.77>7.84790.00 5182.06C
Mot. 2.2 136ch 5Cyl.Type WC (Cat 3) 3.77>7.84590.00 3870.15C
Mot. 2.2 136ch 5Cyl.Type WC (Cat 4) 3.77>7.84490.00 3214.19C
Mot. 1.8 75ch Type DR/RS (Cat 2) 8.82>8.87610.00 4001.34C
Mot. 1.8 75ch Type DR/RS (Cat 3) 8.82>8.87510.00 3345.38C
Mot. 1.8 75ch Type DR/RS (Cat 4) 8.82>8.87410.00 2689.42C
Mot. 1.8 90ch Type DS/NP (Cat 2) 8.83>7.89610.00 4001.34C
Mot. 1.8 90ch Type DS/NP (Cat 3) 8.83>7.89510.00 3345.38C
Mot. 1.8 90ch Type DS/NP (Cat 4) 8.83>7.89410.00 2689.42C
Mot. 1.9 100ch 5Cyl.Type WH (Cat 2) 8.80>7.84790.00 5182.06C
Mot. 1.9 100ch 5Cyl.Type WH (Cat 3) 8.80>7.84590.00 3870.15C
Mot. 1.9 100ch 5Cyl.Type WH (Cat 4) 8.80>7.84490.00 3214.19C
Mot. 1.8 88ch Type SH (Cat 2) 2.86>7.88610.00 4001.34C
Mot. 1.8 88ch Type SH (Cat 3) 2.86>7.88510.00 3345.38C
Mot. 1.8 88ch Type SH (Cat 4) 2.86>7.88410.00 2689.42C
Mot. 1.8 90ch Type 4B/PH (Cat 2) 3.85>11.90610.00 4001.34C
Mot. 1.8 90ch Type 4B/PH (Cat 3) 3.85>11.90510.00 3345.38C
Mot. 1.8 90ch Type 4B/PH (Cat 4) 3.85>11.90410.00 2689.42C
Mot. 1.8 90ch Type NP (Cat 2) 10.84>7.88610.00 4001.34C
Mot. 1.8 90ch Type NP (Cat 3) 10.84>7.88510.00 3345.38C
Mot. 1.8 90ch Type NP (Cat 4) 10.84>7.88410.00 2689.42C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type KP (Cat 2) 8.84>12.87889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type KP (Cat 3) 8.84>12.87690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type KP (Cat 4) 8.84>12.87540.00 3542.17C
Mot. 2.2i 115ch 5Cyl.Type KZ (Cat 2) 10.84>9.86790.00 5182.06C
Mot. 2.2i 115ch 5Cyl.Type KZ (Cat 3) 10.84>9.86590.00 3870.15C
Mot. 2.2i 115ch 5Cyl.Type KZ (Cat 4) 10.84>9.86490.00 3214.19C
Mot. 2.0i 113ch 5Cyl.Type SL (Cat 2) 8.86>11.87990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 113ch 5Cyl.Type SL (Cat 3) 8.86>11.87790.00 5182.06C
Mot. 2.0i 113ch 5Cyl.Type SL (Cat 4) 8.86>11.87590.00 3870.15C
Mot. 2.3i 136ch 5Cyl.Type NF (Cat 2) 8.86>11.90990.00 6493.97C
Mot. 2.3i 136ch 5Cyl.Type NF (Cat 3) 8.86>11.90790.00 5182.06C
Mot. 2.3i 136ch 5Cyl.Type NF (Cat 4) 8.86>11.90590.00 3870.15C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type RT (Cat 2) 1.88>11.90889.99 5837.95C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type RT (Cat 3) 1.88>11.90690.01 4526.17C
Mot. 2.0i 115ch 5Cyl.Type RT (Cat 4) 1.88>11.90540.00 3542.17C
Mot. 2.2i 120ch 5Cyl.Type PX (Cat 2) 8.85>7.86790.00 5182.06C
Mot. 2.2i 120ch 5Cyl.Type PX (Cat 3) 8.85>7.86590.00 3870.15C
Mot. 2.2i 120ch 5Cyl.Type PX (Cat 4) 8.85>7.86490.00 3214.19C
Mot. 2.2i Turbo 165ch 5CType MC (Cat 2) 8.86>11.901290.00 8461.85C
Mot. 2.2i Turbo 165ch 5CType MC (Cat 3) 8.86>11.901090.00 7149.93C
Mot. 2.2i Turbo 165ch 5CType MC (Cat 4) 8.86>11.90790.00 5182.06C
Mot. 2.0i 100ch Type AAE (Cat 2) 12.90>6.941190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 100ch Type AAE (Cat 3) 12.90>6.94990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 100ch Type AAE (Cat 4) 12.90>6.94790.00 5182.06C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KU (Cat 2) 8.84>12.88790.00 5182.06C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KU (Cat 3) 8.84>12.88590.00 3870.15C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KU (Cat 4) 8.84>12.88490.00 3214.19C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KUcat (Cat 2) 6.89>11.90790.00 5182.06C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KUcat (Cat 3) 6.89>11.90590.00 3870.15C
Mot. 2.2i 137ch 5Cyl.Type KUcat (Cat 4) 6.89>11.90490.00 3214.19C
Mot. 2.3i 133ch 5Cyl.Type ??? (Cat 2) 1.90>11.90990.00 6493.97C
Mot. 2.3i 133ch 5Cyl.Type ??? (Cat 3) 1.90>11.90790.00 5182.06C
Mot. 2.3i 133ch 5Cyl.Type ??? (Cat 4) 1.90>11.90590.00 3870.15C
Mot. 2.0E 115ch Type AAD (Cat 2) 12.90>6.94889.99 5837.95C
Mot. 2.0E 115ch Type AAD (Cat 3) 12.90>6.94690.01 4526.17C
Mot. 2.0E 115ch Type AAD (Cat 4) 12.90>6.94590.00 3870.15C
Mot. 2.0E 115ch Type ABK (Cat 2) 12.90>6.941090.00 7149.93C
Mot. 2.0E 115ch Type ABK (Cat 3) 12.90>6.94790.00 5182.06C
Mot. 2.0E 115ch Type ABK (Cat 4) 12.90>6.94590.00 3870.15C
Mot. 2.0E 16v 137ch Type ACE (Cat 2) 1.92>6.941190.00 7805.89C
Mot. 2.0E 16v 137ch Type ACE (Cat 3) 1.92>6.94889.99 5837.95C
Mot. 2.0E 16v 137ch Type ACE (Cat 4) 1.92>6.94690.01 4526.17C
Mot. 2.2i 230ch 5Cyl.S4 Type AAN (Cat 2) 8.91>6.941590.00 10429.72C
Mot. 2.2i 230ch 5Cyl.S4 Type AAN (Cat 3) 8.91>6.941290.00 8461.85C
Mot. 2.2i 230ch 5Cyl.S4 Type AAN (Cat 4) 8.91>6.94990.00 6493.97C
Mot. 2.3E 134ch 5Cyl.Type AAR (Cat 2) 12.90>6.94990.00 6493.97C
Mot. 2.3E 134ch 5Cyl.Type AAR (Cat 3) 12.90>6.94790.00 5182.06C
Mot. 2.3E 134ch 5Cyl.Type AAR (Cat 4) 12.90>6.94590.00 3870.15C
Mot. 2.6i 6Cyl. 139ch Type ACZ (Cat 2) 7.93>6.941690.00 11085.67C
Mot. 2.6i 6Cyl. 139ch Type ACZ (Cat 3) 7.93>6.941390.00 9117.80C
Mot. 2.6i 6Cyl. 139ch Type ACZ (Cat 4) 7.93>6.941090.00 7149.93C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 2) 3.92>6.941690.00 11085.67C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 3) 3.92>6.941390.00 9117.80C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 4) 3.92>6.941090.00 7149.93C
Mot. 2.8E 174ch 6Cyl.Type AAH (Cat 2) 12.90>6.941690.00 11085.67C
Mot. 2.8E 174ch 6Cyl.Type AAH (Cat 3) 12.90>6.941390.00 9117.80C
Mot. 2.8E 174ch 6Cyl.Type AAH (Cat 4) 12.90>6.941090.00 7149.93C
Mot. 4.2i V8 280ch Type ABH (Cat 2) 10.92>6.942890.00 18957.16C
Mot. 4.2i V8 280ch Type ABH (Cat 3) 10.92>6.942490.00 16333.33C
Mot. 4.2i V8 280ch Type ABH (Cat 4) 10.92>6.941990.00 13053.54C
Mot. 4.2i V8 290ch Type AEC (Cat 2) 3.94>6.942890.00 18957.16C
Mot. 4.2i V8 290ch Type AEC (Cat 3) 3.94>6.942490.00 16333.33C
Mot. 4.2i V8 290ch Type AEC (Cat 4) 3.94>6.941990.00 13053.54C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!