> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence AUDI A4

  Rotations ABC :
Marques > AUDI > AUDI A4
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.6i 100ch Type ADP (Cat 1) 1.95>7.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type ADP (Cat 2) 1.95>7.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type ADP (Cat 3) 1.95>7.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type ADP (Cat 4) 1.95>7.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 100ch Type AHL (Cat 1) 1.95>7.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type AHL (Cat 2) 1.95>7.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type AHL (Cat 3) 1.95>7.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type AHL (Cat 4) 1.95>7.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 100ch Type ANA (Cat 1) 1.95>7.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type ANA (Cat 2) 1.95>7.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type ANA (Cat 3) 1.95>7.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type ANA (Cat 4) 1.95>7.00590.00 3870.15C
Mot. 1.6i 100ch Type ARM (Cat 1) 1.95>7.001390.00 9117.80C
Mot. 1.6i 100ch Type ARM (Cat 2) 1.95>7.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 100ch Type ARM (Cat 3) 1.95>7.00790.00 5182.06C
Mot. 1.6i 100ch Type ARM (Cat 4) 1.95>7.00590.00 3870.15C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 1) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 2) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 3) 1.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type ADR (Cat 4) 1.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 1) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 2) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 3) 1.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type APT (Cat 4) 1.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 1) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 2) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 3) 1.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type ARG (Cat 4) 1.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 125ch Type AVV (Cat 1) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 125ch Type AVV (Cat 2) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 125ch Type AVV (Cat 3) 1.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 125ch Type AVV (Cat 4) 1.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i 129ch Type ??? (Cat 1) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 129ch Type ??? (Cat 2) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 129ch Type ??? (Cat 3) 1.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 129ch Type ??? (Cat 4) 1.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AEB (Cat 1) 1.95>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AEB (Cat 2) 1.95>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AEB (Cat 3) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AEB (Cat 4) 1.95>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARK (Cat 1) 1.95>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARK (Cat 2) 1.95>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARK (Cat 3) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ARK (Cat 4) 1.95>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type APU (Cat 1) 1.95>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type APU (Cat 2) 1.95>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type APU (Cat 3) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type APU (Cat 4) 1.95>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ANB (Cat 1) 1.95>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ANB (Cat 2) 1.95>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ANB (Cat 3) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type ANB (Cat 4) 1.95>11.00990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AWT (Cat 1) 1.95>11.001790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AWT (Cat 2) 1.95>11.001490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AWT (Cat 3) 1.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AWT (Cat 4) 1.95>11.00990.00 6493.97C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 1) 1.95>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 2) 1.95>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 3) 1.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.6i 6Cyl. 150ch Type ABC (Cat 4) 1.95>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i 6Cyl. 174ch Type AAH (Cat 1) 1.95>7.971990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 174ch Type AAH (Cat 2) 1.95>7.971690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 174ch Type AAH (Cat 3) 1.95>7.971390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 174ch Type AAH (Cat 4) 1.95>7.971990.00 13053.54C
Mot. 1.8i 115ch Type ??? (Cat 1) 4.95>11.001390.00 9117.80C
Mot. 1.8i 115ch Type ??? (Cat 2) 4.95>11.001190.00 7805.89C
Mot. 1.8i 115ch Type ??? (Cat 3) 4.95>11.00889.99 5837.95C
Mot. 1.8i 115ch Type ??? (Cat 4) 4.95>11.00660.00 4329.32C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ACK (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ACK (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ACK (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ACK (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ALG (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ALG (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ALG (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type ALG (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AMX (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AMX (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AMX (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AMX (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type APR (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type APR (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type APR (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type APR (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AQD (Cat 1) 10.96>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AQD (Cat 2) 10.96>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AQD (Cat 3) 10.96>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.8i 6Cyl. 193ch Type AQD (Cat 4) 10.96>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AJL (Cat 1) 12.97>11.001890.00 12397.59C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AJL (Cat 2) 12.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AJL (Cat 3) 12.97>11.001290.00 8461.85C
Mot. 1.8i Turbo 180ch Type AJL (Cat 4) 12.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AGA (Cat 1) 3.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AGA (Cat 2) 3.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AGA (Cat 3) 3.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AGA (Cat 4) 3.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ALF (Cat 1) 3.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ALF (Cat 2) 3.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ALF (Cat 3) 3.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ALF (Cat 4) 3.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AML (Cat 1) 3.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AML (Cat 2) 3.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AML (Cat 3) 3.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type AML (Cat 4) 3.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ARJ (Cat 1) 3.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ARJ (Cat 2) 3.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ARJ (Cat 3) 3.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type ARJ (Cat 4) 3.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type APS (Cat 1) 3.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type APS (Cat 2) 3.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type APS (Cat 3) 3.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 165ch Type APS (Cat 4) 3.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AJG (Cat 1) 8.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AJG (Cat 2) 8.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AJG (Cat 3) 8.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AJG (Cat 4) 8.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type APZ (Cat 1) 8.97>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type APZ (Cat 2) 8.97>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type APZ (Cat 3) 8.97>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type APZ (Cat 4) 8.97>11.001090.00 7149.93C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AMM (Cat 1) 8.97>1990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AMM (Cat 2) 8.97>1690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AMM (Cat 3) 8.97>1390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 163ch Type AMM (Cat 4) 8.97>1090.00 7149.93C
Mot. 2.7i 6Cyl. 265ch S4 AGB (Cat 1) 9.97>11.002290.00 15021.42C
Mot. 2.7i 6Cyl. 265ch S4 AGB (Cat 2) 9.97>11.001890.00 12397.59C
Mot. 2.7i 6Cyl. 265ch S4 AGB (Cat 3) 9.97>11.001490.00 9773.76C
Mot. 2.7i 6Cyl. 265ch S4 AGB (Cat 4) 9.97>11.001190.00 7805.89C
Mot. 2.7i 6Cyl. 230ch Type AJK (Cat 1) 2.99>11.001990.00 13053.54C
Mot. 2.7i 6Cyl. 230ch Type AJK (Cat 2) 2.99>11.001690.00 11085.67C
Mot. 2.7i 6Cyl. 230ch Type AJK (Cat 3) 2.99>11.001390.00 9117.80C
Mot. 2.7i 6Cyl. 230ch Type AJK (Cat 4) 2.99>11.001090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 1) 7.00>1490.00 9773.76C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 2) 7.00>1290.00 8461.85C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 3) 7.00>1090.00 7149.93C
Mot. 1.6i 102ch Type ALZ (Cat 4) 7.00>790.00 5182.06C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 ASJ (Cat 1) 5.00>9.012290.00 15021.42C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 ASJ (Cat 2) 5.00>9.011890.00 12397.59C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 ASJ (Cat 3) 5.00>9.011490.00 9773.76C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 ASJ (Cat 4) 5.00>9.011190.00 7805.89C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 AZR (Cat 1) 5.00>9.012290.00 15021.42C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 AZR (Cat 2) 5.00>9.011890.00 12397.59C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 AZR (Cat 3) 5.00>9.011490.00 9773.76C
Mot. 2.7i 6Cyl. 380ch RS4 AZR (Cat 4) 5.00>9.011190.00 7805.89C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type ASN (Cat 1) 11.00>1990.00 13053.54C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type ASN (Cat 2) 11.00>1690.00 11085.67C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type ASN (Cat 3) 11.00>1390.00 9117.80C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type ASN (Cat 4) 11.00>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i 130ch Type ALT (Cat 1) 11.00>1390.00 9117.80C
Mot. 2.0i 130ch Type ALT (Cat 2) 11.00>1190.00 7805.89C
Mot. 2.0i 130ch Type ALT (Cat 3) 11.00>990.00 6493.97C
Mot. 2.0i 130ch Type ALT (Cat 4) 11.00>790.00 5182.06C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AVJ (Cat 1) 11.00>7.021790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AVJ (Cat 2) 11.00>7.021490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AVJ (Cat 3) 11.00>7.021190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 150ch Type AVJ (Cat 4) 11.00>7.02990.00 6493.97C
Mot. 2.4i 6Cyl. 170ch Type BDV (Cat 1) 9.01>1990.00 13053.54C
Mot. 2.4i 6Cyl. 170ch Type BDV (Cat 2) 9.01>1690.00 11085.67C
Mot. 2.4i 6Cyl. 170ch Type BDV (Cat 3) 9.01>1390.00 9117.80C
Mot. 2.4i 6Cyl. 170ch Type BDV (Cat 4) 9.01>1090.00 7149.93C
Mot. 2.0i Fsi 150ch Type ??? (Cat 1) 7.02>1290.00 8461.85C
Mot. 2.0i Fsi 150ch Type ??? (Cat 2) 7.02>990.00 6493.97C
Mot. 2.0i Fsi 150ch Type ??? (Cat 3) 7.02>790.00 5182.06C
Mot. 2.0i Fsi 150ch Type ??? (Cat 4) 7.02>630.00 4132.53C
Mot. 1.8i Turbo 163ch Type BFB (Cat 1) 7.02>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 163ch Type BFB (Cat 2) 7.02>1490.00 9773.76C
Mot. 1.8i Turbo 163ch Type BFB (Cat 3) 7.02>1190.00 7805.89C
Mot. 1.8i Turbo 163ch Type BFB (Cat 4) 7.02>990.00 6493.97C
Mot. 1.8i Turbo 190ch Type BEX (Cat 1) 11.02>1990.00 13053.54C
Mot. 1.8i Turbo 190ch Type BEX (Cat 2) 11.02>1790.00 11741.63C
Mot. 1.8i Turbo 190ch Type BEX (Cat 3) 11.02>1390.00 9117.80C
Mot. 1.8i Turbo 190ch Type BEX (Cat 4) 11.02>1190.00 7805.89C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type BBJ (Cat 1) 4.02>1990.00 13053.54C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type BBJ (Cat 2) 4.02>1690.00 11085.67C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type BBJ (Cat 3) 4.02>1390.00 9117.80C
Mot. 3.0i 6Cyl. 220ch Type BBJ (Cat 4) 4.02>1090.00 7149.93C
Mot. 4.1i 8Cyl. 344ch S4 BBK (Cat 1) 3.03>3490.00 22892.90C
Mot. 4.1i 8Cyl. 344ch S4 BBK (Cat 2) 3.03>2690.00 17645.24C
Mot. 4.1i 8Cyl. 344ch S4 BBK (Cat 3) 3.03>2290.00 15021.42C
Mot. 4.1i 8Cyl. 344ch S4 BBK (Cat 4) 3.03>1890.00 12397.59C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!