> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Boitier Electronique Injection OPEL CORSA

  Rotations ABC :
Marques > OPEL > OPEL CORSA
> Moteur et Composants > Injection > Boitier Electronique Injection
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
BOITIER ELEC.INJ (GSI) >02.93134.00 878.98C
BOITIER ELEC INJ (1.4I) >02.93134.00 878.98C
BOITIER ELEC.INJ (1.2I) >02.93101.00 662.52C
Boitier Inj. Mot 1.2i Type C12NZ 3.93>9.00115.00 754.35C
Boitier Inj. Mot 1.4i Type C14NZ (Bvm) 1.90>9.00115.00 754.35B
Boitier Inj. Mot 1.4i Type C14NZ (Bva) 1.90>9.00135.00 885.54B
Boitier Inj. Mot1.4i Type C14NZ (Combo) 1.90>9.00135.00 885.54C
Boitier Inj. Mot 1.6i 16v Type C16XE 3.93>9.00145.00 951.14C
Boitier Inj. Mot 1.2i Type X12SZ 3.93>9.00125.00 819.95C
Boitier Inj. Mot 1.4i Type X14SZ 3.93>9.00125.00 819.95C
Boitier Inj. Mot 1.4i Type X14XE Ecotec 9.94>9.00135.00 885.54C
Boitier Inj. Mot 1.6i 16v Type X16XE 9.94>9.00145.00 951.14C
Boitier Inj Mot 1.0i Type X10XE Ecotec 11.96>9.00125.00 819.95C
Boitier Inj. Mot 1.4i Type C14SEL 8.97>9.00125.00 819.95C
Boitier Inj. Mot 1.6i 16v Type C16SEL 8.97>9.00125.00 819.95C
Boitier Inj. Mot 1.2i Type X12XE Ecotec 3.98>9.00135.00 885.54C
Boitier Inj. Mot 1.0i 12v Types Z10XE 10.00>210.00 1377.51C
Boitier Inj. Mot 1.2i 16v Types Z12XE 10.00>210.00 1377.51C
Boitier Inj. Mot 1.4i 16v Types Z14XE 10.00>210.00 1377.51C
Boitier Inj. Mot 1.8i 16v Types Z18XE 10.00>210.00 1377.51C
Boitier Inj. Mot 1.7Dti Y17DT/DTL 10.00>290.00 1902.28C
Boitier Inj. Mot. 1.0i 12v 60ch Twinport 8.03>220.00 1443.11C
Boitier Inj. Mot. 1.4i 16v 90ch Twinport 8.03>220.00 1443.11C
Boitier Inj. Mot.1.2i16v 80ch T/port Ecotec 7.04>220.00 1443.11C
Boitier Inj. Mot 1.3CDTi 70ch 8.03>290.00 1902.28C
Boitier Inj. Mot 1.7CDTi 100ch 8.03>290.00 1902.28C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!