> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence OPEL CORSA

  Rotations ABC :
Marques > OPEL > OPEL CORSA
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Moteur 1.0 45ch 10S (Cat 2) 09.82>03.93580.00 3804.55C
Moteur 1.0 45ch 10S (Cat 3) 09.82>03.93500.00 3279.79C
Moteur 1.0 45ch 10S (Cat 4) 09.82>03.93400.00 2623.83C
Moteur 1.2 45ch 12NC (Cat 2) 01.85>10.89580.00 3804.55C
Moteur 1.2 45ch 12NC (Cat 3) 01.85>10.89500.00 3279.79C
Moteur 1.2 45ch 12NC (Cat 4) 01.85>10.89400.00 2623.83C
Moteur 1.3 60ch 13NB (Cat 2) 09.85>10.89650.01 4263.79C
Moteur 1.3 60ch 13NB (Cat 3) 09.85>10.89550.00 3607.76C
Moteur 1.3 60ch 13NB (Cat 4) 09.85>10.89400.00 2623.83C
Moteur 1.4i 54ch (Cat 2) 01.85>03.93720.00 4722.89C
Moteur 1.4i 54ch (Cat 3) 01.85>03.93580.00 3804.55C
Moteur 1.4i 54ch (Cat 4) 01.85>03.93490.00 3214.19C
Moteur 1.6 GSI 75ch C16NZ (Cat 2) 08.88>09.92950.00 6231.59C
Moteur 1.6 GSI 75ch C16NZ (Cat 3) 08.88>09.92750.00 4919.68C
Moteur 1.6 GSI 75ch C16NZ (Cat 4) 08.88>09.92650.01 4263.79C
Moteur 1.2N 52ch 12NV (Cat 2) 01.90>03.93600.00 3935.74C
Moteur 1.2N 52ch 12NV (Cat 3) 01.90>03.93530.00 3476.57C
Moteur 1.2N 52ch 12NV (Cat 4) 01.90>03.93390.00 2558.23B
Moteur 1.4i 60ch C14NZ (Cat 2) 01.90>09.00720.00 4722.89C
Moteur 1.4i 60ch C14NZ (Cat 3) 01.90>09.00580.00 3804.55C
Moteur 1.4i 60ch C14NZ (Cat 4) 01.90>09.00490.00 3214.19C
Moteur 1.4i 60ch X14SZ (Cat 2) 03.93>09.001400.00 9183.40C
Moteur 1.4i 60ch X14SZ (Cat 3) 03.93>09.001150.00 7543.51C
Moteur 1.4i 60ch X14SZ (Cat 4) 03.93>09.00950.00 6231.59C
Moteur 1.2i 45ch C12NZ (Cat 2) 09.89>09.00680.00 4460.51C
Moteur 1.2i 45ch C12NZ (Cat 3) 09.89>09.00550.00 3607.76C
Moteur 1.2i 45ch C12NZ (Cat 4) 09.89>09.00450.00 2951.81C
Moteur 1.2S 55ch 12ST (Cat 2) 9.82>2.90630.00 4132.53C
Moteur 1.2S 55ch 12ST (Cat 3) 9.82>2.90530.00 3476.57C
Moteur 1.2S 55ch 12ST (Cat 4) 9.82>2.90430.00 2820.62C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 2) 09.91>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 3) 09.91>09.00600.00 3935.74C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 4) 09.91>09.00500.00 3279.79C
Moteur 1.6 GSI 16V 109ch C16XE (Cat 2) 03.93>09.001599.99 10495.25C
Moteur 1.6 GSI 16V 109ch C16XE (Cat 3) 03.93>09.001400.00 9183.40C
Moteur 1.6 GSI 16V 109ch C16XE (Cat 4) 03.93>09.001200.00 7871.48C
Moteur 1.3i 60ch C13N (Cat 2) 09.86>09.90720.00 4722.89C
Moteur 1.3i 60ch C13N (Cat 3) 09.86>09.90580.00 3804.55C
Moteur 1.3i 60ch C13N (Cat 4) 09.86>09.90490.00 3214.19C
Moteur 1.3S 70ch 13SB (Cat 2) 09.82>10.90700.00 4591.70C
Moteur 1.3S 70ch 13SB (Cat 3) 09.82>10.90600.00 3935.74C
Moteur 1.3S 70ch 13SB (Cat 4) 09.82>10.90500.00 3279.79C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 54chX10XE (Cat 2) 11.96>09.001050.00 6887.55C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 54chX10XE (Cat 3) 11.96>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 54chX10XE (Cat 4) 11.96>09.00600.00 3935.74C
Moteur 1.4S 72ch 14NV (Cat 2) 01.90>03.93750.00 4919.68C
Moteur 1.4S 72ch 14NV (Cat 3) 01.90>03.93650.01 4263.79C
Moteur 1.4S 72ch 14NV (Cat 4) 01.90>03.93500.00 3279.79C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 2) 09.91>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 3) 09.91>09.00600.00 3935.74C
Moteur 1.4Si 82ch C14SE (Cat 4) 09.91>09.00500.00 3279.79C
Moteur 1.6 GSI 98ch C16SEI (Cat 2) 09.89>03.931050.00 6887.55C
Moteur 1.6 GSI 98ch C16SEI (Cat 3) 09.89>03.93900.00 5903.61C
Moteur 1.6 GSI 98ch C16SEI (Cat 4) 09.89>03.93750.00 4919.68C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 2) 5.88>02.921050.00 6887.55C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 3) 5.88>02.92800.00 5247.66C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 4) 5.88>02.92700.00 4591.70C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 2) 02.92>03.931050.00 6887.55C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 3) 02.92>03.93800.00 5247.66C
Moteur 1.6 GSI 101ch E16SE (Cat 4) 02.92>03.93700.00 4591.70C
Moteur 1.2i 45ch 12NZ (Cat 1) 03.93>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.2i 45ch 12NZ (Cat 2) 03.93>09.00670.00 4394.91C
Moteur 1.2i 45ch 12NZ (Cat 3) 03.93>09.00580.00 3804.55C
Moteur 1.2i 45ch 12NZ (Cat 4) 03.93>09.00470.00 3083.00C
Moteur 1.2i 45ch X12SZ (Cat 1) 03.93>09.001300.00 8527.44C
Moteur 1.2i 45ch X12SZ (Cat 2) 03.93>09.001100.00 7215.53C
Moteur 1.2i 45ch X12SZ (Cat 3) 03.93>09.00849.99 5575.57C
Moteur 1.2i 45ch X12SZ (Cat 4) 03.93>09.00700.00 4591.70C
Moteur 1.2i 16v 65ch X12XE (Cat 1) 03.98>09.001400.00 9183.40C
Moteur 1.2i 16v 65ch X12XE (Cat 2) 03.98>09.001200.00 7871.48C
Moteur 1.2i 16v 65ch X12XE (Cat 3) 03.98>09.00950.00 6231.59C
Moteur 1.2i 16v 65ch X12XE (Cat 4) 03.98>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.4 16v 86ch C14SEL (Cat 1) 08.97>09.00950.00 6231.59C
Moteur 1.4 16v 86ch C14SEL (Cat 2) 08.97>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.4 16v 86ch C14SEL (Cat 3) 08.97>09.00600.00 3935.74C
Moteur 1.4 16v 86ch C14SEL (Cat 4) 08.97>09.00500.00 3279.79C
Moteur 1.4i 16v 90ch X14XE (Cat 1) 09.94>09.001599.99 10495.25C
Moteur 1.4i 16v 90ch X14XE (Cat 2) 09.94>09.001400.00 9183.40C
Moteur 1.4i 16v 90ch X14XE (Cat 3) 09.94>09.001150.00 7543.51C
Moteur 1.4i 16v 90ch X14XE (Cat 4) 09.94>09.00950.00 6231.59C
Moteur 1.6i 16v 100ch C16SEL (Cat 1) 08.97>09.001250.00 8199.46C
Moteur 1.6i 16v 100ch C16SEL (Cat 2) 08.97>09.001100.00 7215.53C
Moteur 1.6i 16v 100ch C16SEL (Cat 3) 08.97>09.00950.00 6231.59C
Moteur 1.6i 16v 100ch C16SEL (Cat 4) 08.97>09.00800.00 5247.66C
Moteur 1.6i 16v 106ch X16XE (Cat 1) 09.94>09.001700.00 11151.27C
Moteur 1.6i 16v 106ch X16XE (Cat 2) 09.94>09.001500.00 9839.36C
Moteur 1.6i 16v 106ch X16XE (Cat 3) 09.94>09.001200.00 7871.48C
Moteur 1.6i 16v 106ch X16XE (Cat 4) 09.94>09.001000.00 6559.57C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 58ch Z10XE (Cat 1) 10.00>1250.00 8199.46C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 58ch Z10XE (Cat 2) 10.00>1050.00 6887.55C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 58ch Z10XE (Cat 3) 10.00>800.00 5247.66C
Moteur 1.0i 12v 3cyl 58ch Z10XE (Cat 4) 10.00>600.00 3935.74C
Moteur 1.2 16v 75ch Z12XE (Cat 1) 10.00>1300.00 8527.44C
Moteur 1.2 16v 75ch Z12XE (Cat 2) 10.00>1100.00 7215.53C
Moteur 1.2 16v 75ch Z12XE (Cat 3) 10.00>849.99 5575.57C
Moteur 1.2 16v 75ch Z12XE (Cat 4) 10.00>700.00 4591.70C
Moteur 1.4 16v 90ch Z14XE (Cat 1) 10.00>1599.99 10495.25C
Moteur 1.4 16v 90ch Z14XE (Cat 2) 10.00>1400.00 9183.40C
Moteur 1.4 16v 90ch Z14XE (Cat 3) 10.00>1150.00 7543.51C
Moteur 1.4 16v 90ch Z14XE (Cat 4) 10.00>950.00 6231.59C
Moteur 1.8 16v 125ch Z18XE (Cat 1) 10.00>1700.00 11151.27C
Moteur 1.8 16v 125ch Z18XE (Cat 2) 10.00>1500.00 9839.36C
Moteur 1.8 16v 125ch Z18XE (Cat 3) 10.00>1200.00 7871.48C
Moteur 1.8 16v 125ch Z18XE (Cat 4) 10.00>1000.00 6559.57C
Mot. 1.0i 12v 60ch Twinport Z10XEP (Cat 1) 8.03>1350.00 8855.42C
Mot. 1.0i 12v 60ch Twinport Z10XEP (Cat 2) 8.03>1150.00 7543.51C
Mot. 1.0i 12v 60ch Twinport Z10XEP (Cat 3) 8.03>849.99 5575.57C
Mot. 1.0i 12v 60ch Twinport Z10XEP (Cat 4) 8.03>650.01 4263.79C
Mot. 1.4i 16v 90ch Twinport Z14XEP (Cat 1) 8.03>1400.00 9183.40C
Mot. 1.4i 16v 90ch Twinport Z14XEP (Cat 2) 8.03>1200.00 7871.48C
Mot. 1.4i 16v 90ch Twinport Z14XEP (Cat 3) 8.03>900.00 5903.61C
Mot. 1.4i 16v 90ch Twinport Z14XEP (Cat 4) 8.03>700.00 4591.70C
Mot. 1.2i 16v 80ch Twinport Z12XEP (Cat 1) 7.04>1400.00 9183.40C
Mot. 1.2i 16v 80ch Twinport Z12XEP (Cat 2) 7.04>1200.00 7871.48C
Mot. 1.2i 16v 80ch Twinport Z12XEP (Cat 3) 7.04>900.00 5903.61C
Mot. 1.2i 16v 80ch Twinport Z12XEP (Cat 4) 7.04>700.00 4591.70C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!