> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Jante Alliage OPEL ASTRA

  Rotations ABC :
Marques > OPEL > OPEL ASTRA
> Carrosserie Ar, Vitres, Roues > Jantes, Roues, Pneus, Enjol. > Jante Alliage
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
JANTE ALLIAGE (5.5X14) 10.91>84.00 551.00C
JANTE ALL.(5.5X15) 10.91>03.9865.00 426.37B
JANTE ALLIAGE (6X15) 10.91>65.00 426.37B
Jante Alu 6x15P 4 Trous 4.98>3.0445.00 295.18C
Jante Alu 6x16P 4 Trous 4.98>3.0465.00 426.37C
Jante Alu 6x15P 5 Trous (Repère "pe" ) 4.98>3.0455.00 360.78C
Jante Alu 6x15P 5 Trous (Repère "pg" ) 4.98>3.0455.00 360.78C
Jante Alu 6x15P 5 Trous (Repère "rn" ) 4.98>3.0465.00 426.37C
Jante Alu 6x15P 5 Trous (Repère "tu" ) 4.98>3.0459.99 393.51C
Jante Alu 6x16P 5 Trous (Repère "ul" ) 4.98>3.0475.00 491.97C
Jante Alu 6x15P 5 Trous "Coupé" 3.00>3.0485.00 557.56C
Jante Alu 6x16P 5 Trous "Coupé" 3.00>3.0490.00 590.36C
Jante Alu 7x17P 5 Trous "Coupé" 3.00>3.04115.00 754.35C
Jante Alu 7.5x17P 5 Trous "Coupé" 3.00>3.04145.00 951.14C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!