> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence MITSUBISHI LANCER

  Rotations ABC :
Marques > MITSUBISHI > MITSUBISHI LANCER
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 1.2L 54/55ch 4G11 (Cat 1) 1.80>1.84690.01 4526.17C
Mot 1.2L 54/55ch 4G11 (Cat 2) 1.80>1.84490.00 3214.19C
Mot 1.2L 54/55ch 4G11 (Cat 3) 1.80>1.84390.00 2558.23C
Mot 1.2L 54/55ch 4G11 (Cat 4) 1.80>1.84290.00 1902.28C
Mot 1.4L 68/70ch 4G12 (Cat 1) 9.79>1.84690.01 4526.17C
Mot 1.4L 68/70ch 4G12 (Cat 2) 9.79>1.84490.00 3214.19C
Mot 1.4L 68/70ch 4G12 (Cat 3) 9.79>1.84390.00 2558.23C
Mot 1.4L 68/70ch 4G12 (Cat 4) 9.79>1.84290.00 1902.28C
Mot 1.6L 82/84ch 4G12GS (Cat 1) 9.79>2.83790.00 5182.06C
Mot 1.6L 82/84ch 4G12GS (Cat 2) 9.79>2.83590.00 3870.15C
Mot 1.6L 82/84ch 4G12GS (Cat 3) 9.79>2.83490.00 3214.19C
Mot 1.6L 82/84ch 4G12GS (Cat 4) 9.79>2.83390.00 2558.23C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G32T ECI (Cat 1) 3.81>2.831990.00 13053.54C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G32T ECI (Cat 2) 3.81>2.831490.00 9773.76C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G32T ECI (Cat 3) 3.81>2.83990.00 6493.97C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G32T ECI (Cat 4) 3.81>2.83690.01 4526.17C
Mot 1.4GLX Turbo 105ch 4G12T (Cat 1) 3.83>1.841090.00 7149.93C
Mot 1.4GLX Turbo 105ch 4G12T (Cat 2) 3.83>1.84889.99 5837.95C
Mot 1.4GLX Turbo 105ch 4G12T (Cat 3) 3.83>1.84690.01 4526.17C
Mot 1.4GLX Turbo 105ch 4G12T (Cat 4) 3.83>1.84490.00 3214.19C
Mot 1.5L GLX 75ch 4G15BJ84-88 (Cat 1) 11.83>4.88990.00 6493.97C
Mot 1.5L GLX 75ch 4G15BJ84-88 (Cat 2) 11.83>4.88790.00 5182.06C
Mot 1.5L GLX 75ch 4G15BJ84-88 (Cat 3) 11.83>4.88590.00 3870.15C
Mot 1.5L GLX 75ch 4G15BJ84-88 (Cat 4) 11.83>4.88390.00 2558.23C
Mot 1.2L GL 55/60ch 4G16 (Cat 1) 1.84>4.88690.01 4526.17C
Mot 1.2L GL 55/60ch 4G16 (Cat 2) 1.84>4.88490.00 3214.19C
Mot 1.2L GL 55/60ch 4G16 (Cat 3) 1.84>4.88390.00 2558.23C
Mot 1.2L GL 55/60ch 4G16 (Cat 4) 1.84>4.88290.00 1902.28C
Mot 1.5L GLX 70ch G15B (Cat 1) 6.85>4.88690.01 4526.17C
Mot 1.5L GLX 70ch G15B (Cat 2) 6.85>4.88490.00 3214.19C
Mot 1.5L GLX 70ch G15B (Cat 3) 6.85>4.88390.00 2558.23C
Mot 1.5L GLX 70ch G15B (Cat 4) 6.85>4.88290.00 1902.28C
Mot 1.5L GLX 83ch 4G15BJ88-90 (Cat 1) 9.88>12.90990.00 6493.97C
Mot 1.5L GLX 83ch 4G15BJ88-90 (Cat 2) 9.88>12.90790.00 5182.06C
Mot 1.5L GLX 83ch 4G15BJ88-90 (Cat 3) 9.88>12.90590.00 3870.15C
Mot 1.5L GLX 83ch 4G15BJ88-90 (Cat 4) 9.88>12.90390.00 2558.23C
Mot 1.5L 12v 90ch 4G1512V (Cat 1) 9.90>5.92990.00 6493.97C
Mot 1.5L 12v 90ch 4G1512V (Cat 2) 9.90>5.92790.00 5182.06C
Mot 1.5L 12v 90ch 4G1512V (Cat 3) 9.90>5.92590.00 3870.15C
Mot 1.5L 12v 90ch 4G1512V (Cat 4) 9.90>5.92390.00 2558.23C
Mot 1.8L 83/86/90/94ch 4G37 (Cat 1) 1.87>6.921290.00 8461.85C
Mot 1.8L 83/86/90/94ch 4G37 (Cat 2) 1.87>6.92889.99 5837.95C
Mot 1.8L 83/86/90/94ch 4G37 (Cat 3) 1.87>6.92690.01 4526.17C
Mot 1.8L 83/86/90/94ch 4G37 (Cat 4) 1.87>6.92490.00 3214.19C
Mot 1.8L 97ch 4G37 (Cat 1) 9.89>6.921290.00 8461.85C
Mot 1.8L 97ch 4G37 (Cat 2) 9.89>6.92889.99 5837.95C
Mot 1.8L 97ch 4G37 (Cat 3) 9.89>6.92690.01 4526.17C
Mot 1.8L 97ch 4G37 (Cat 4) 9.89>6.92490.00 3214.19C
Mot 1.8i Gti 16v 136ch 4G67 (Cat 1) 11.89>5.921890.00 12397.59C
Mot 1.8i Gti 16v 136ch 4G67 (Cat 2) 11.89>5.921590.00 10429.72C
Mot 1.8i Gti 16v 136ch 4G67 (Cat 3) 11.89>5.921190.00 7805.89C
Mot 1.8i Gti 16v 136ch 4G67 (Cat 4) 11.89>5.92790.00 5182.06C
Mot 1.8i 16v Gti 140ch 4G93 (Cat 1) 6.92>12.931890.00 12397.59C
Mot 1.8i 16v Gti 140ch 4G93 (Cat 2) 6.92>12.931590.00 10429.72C
Mot 1.8i 16v Gti 140ch 4G93 (Cat 3) 6.92>12.931190.00 7805.89C
Mot 1.8i 16v Gti 140ch 4G93 (Cat 4) 6.92>12.93790.00 5182.06C
Mot 1.6i Gli 16v 113ch 4G92 (Cat 1) 6.92>5.941190.00 7805.89C
Mot 1.6i Gli 16v 113ch 4G92 (Cat 2) 6.92>5.94990.00 6493.97C
Mot 1.6i Gli 16v 113ch 4G92 (Cat 3) 6.92>5.94690.01 4526.17C
Mot 1.6i Gli 16v 113ch 4G92 (Cat 4) 6.92>5.94490.00 3214.19C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ90-92 (Cat 1) 1.91>5.92990.00 6493.97C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ90-92 (Cat 2) 1.91>5.92790.00 5182.06C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ90-92 (Cat 3) 1.91>5.92590.00 3870.15C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ90-92 (Cat 4) 1.91>5.92390.00 2558.23C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ92 (Cat 1) 6.92>990.00 6493.97C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ92 (Cat 2) 6.92>790.00 5182.06C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ92 (Cat 3) 6.92>590.00 3870.15C
Mot 1.3i 12v 75ch 4G13BJ92 (Cat 4) 6.92>390.00 2558.23C
Mot 1.6i 16v 90ch (Cat 1) 2.94>1190.00 7805.89C
Mot 1.6i 16v 90ch (Cat 2) 2.94>990.00 6493.97C
Mot 1.6i 16v 90ch (Cat 3) 2.94>690.01 4526.17C
Mot 1.6i 16v 90ch (Cat 4) 2.94>490.00 3214.19C
Mot 1.3i 12v 75ch (Cat 1) 12.95>990.00 6493.97C
Mot 1.3i 12v 75ch (Cat 2) 12.95>790.00 5182.06C
Mot 1.3i 12v 75ch (Cat 3) 12.95>590.00 3870.15C
Mot 1.3i 12v 75ch (Cat 4) 12.95>390.00 2558.23C
Mot 1.5i 16v 94ch 4G1516v (Cat 1) 12.95>1190.00 7805.89C
Mot 1.5i 16v 94ch 4G1516v (Cat 2) 12.95>990.00 6493.97C
Mot 1.5i 16v 94ch 4G1516v (Cat 3) 12.95>690.01 4526.17C
Mot 1.5i 16v 94ch 4G1516v (Cat 4) 12.95>490.00 3214.19C
Mot 2.0i 16v Turbo 280ch 4G63T (Cat 1) 1.99>2389.99 15677.31C
Mot 2.0i 16v Turbo 280ch 4G63T (Cat 2) 1.99>1890.00 12397.59C
Mot 2.0i 16v Turbo 280ch 4G63T (Cat 3) 1.99>1490.00 9773.76C
Mot 2.0i 16v Turbo 280ch 4G63T (Cat 4) 1.99>990.00 6493.97C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!