> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence MITSUBISHI GALANT

  Rotations ABC :
Marques > MITSUBISHI > MITSUBISHI GALANT
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ77-81 (Cat 1) 1.77>8.80790.00 5182.06C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ77-81 (Cat 2) 1.77>8.80590.00 3870.15C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ77-81 (Cat 3) 1.77>8.80490.00 3214.19C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ77-81 (Cat 4) 1.77>8.80390.00 2558.23C
Mot 2.0L GLX 86/98ch 4G52 (Cat 1) 1.77>8.801490.00 9773.76C
Mot 2.0L GLX 86/98ch 4G52 (Cat 2) 1.77>8.80990.00 6493.97C
Mot 2.0L GLX 86/98ch 4G52 (Cat 3) 1.77>8.80690.01 4526.17C
Mot 2.0L GLX 86/98ch 4G52 (Cat 4) 1.77>8.80490.00 3214.19C
Mot 1.6L GLX 75ch 4G32BJ80-84 (Cat 1) 9.80>5.84790.00 5182.06C
Mot 1.6L GLX 75ch 4G32BJ80-84 (Cat 2) 9.80>5.84590.00 3870.15C
Mot 1.6L GLX 75ch 4G32BJ80-84 (Cat 3) 9.80>5.84490.00 3214.19C
Mot 1.6L GLX 75ch 4G32BJ80-84 (Cat 4) 9.80>5.84390.00 2558.23C
Mot 2.0L GLS 102ch 4G63 (Cat 1) 9.80>5.861790.00 11741.63C
Mot 2.0L GLS 102ch 4G63 (Cat 2) 9.80>5.861290.00 8461.85C
Mot 2.0L GLS 102ch 4G63 (Cat 3) 9.80>5.86889.99 5837.95C
Mot 2.0L GLS 102ch 4G63 (Cat 4) 9.80>5.86590.00 3870.15C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G63T ECI (Cat 1) 5.82>5.841990.00 13053.54C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G63T ECI (Cat 2) 5.82>5.841490.00 9773.76C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G63T ECI (Cat 3) 5.82>5.84990.00 6493.97C
Mot 2.0L Turbo 170ch 4G63T ECI (Cat 4) 5.82>5.84690.01 4526.17C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ84-87 (Cat 1) 6.84>12.87790.00 5182.06C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ84-87 (Cat 2) 6.84>12.87590.00 3870.15C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ84-87 (Cat 3) 6.84>12.87490.00 3214.19C
Mot 1.6L 75ch 4G32BJ84-87 (Cat 4) 6.84>12.87390.00 2558.23C
Mot 2.0L 90ch 4G63B (Cat 1) 6.86>12.871790.00 11741.63C
Mot 2.0L 90ch 4G63B (Cat 2) 6.86>12.871290.00 8461.85C
Mot 2.0L 90ch 4G63B (Cat 3) 6.86>12.87889.99 5837.95C
Mot 2.0L 90ch 4G63B (Cat 4) 6.86>12.87590.00 3870.15C
Mot 2.0L Turbo 150ch 4G63T (Cat 1) 6.84>5.851990.00 13053.54C
Mot 2.0L Turbo 150ch 4G63T (Cat 2) 6.84>5.851490.00 9773.76C
Mot 2.0L Turbo 150ch 4G63T (Cat 3) 6.84>5.85990.00 6493.97C
Mot 2.0L Turbo 150ch 4G63T (Cat 4) 6.84>5.85690.01 4526.17C
Mot 2.3L 112ch 4G64B (Cat 1) 7.85>12.871490.00 9773.76C
Mot 2.3L 112ch 4G64B (Cat 2) 7.85>12.87990.00 6493.97C
Mot 2.3L 112ch 4G64B (Cat 3) 7.85>12.87690.01 4526.17C
Mot 2.3L 112ch 4G64B (Cat 4) 7.85>12.87490.00 3214.19C
Mot 1.8L 86ch 4G37 (Cat 1) 11.87>8.901290.00 8461.85C
Mot 1.8L 86ch 4G37 (Cat 2) 11.87>8.90889.99 5837.95C
Mot 1.8L 86ch 4G37 (Cat 3) 11.87>8.90690.01 4526.17C
Mot 1.8L 86ch 4G37 (Cat 4) 11.87>8.90490.00 3214.19C
Mot 1.8i 90ch 4G37 Kat (Cat 1) 11.88>10.921290.00 8461.85C
Mot 1.8i 90ch 4G37 Kat (Cat 2) 11.88>10.92889.99 5837.95C
Mot 1.8i 90ch 4G37 Kat (Cat 3) 11.88>10.92690.01 4526.17C
Mot 1.8i 90ch 4G37 Kat (Cat 4) 11.88>10.92490.00 3214.19C
Mot 2.0L 109ch 4G63 (Cat 1) 4.89>10.921790.00 11741.63C
Mot 2.0L 109ch 4G63 (Cat 2) 4.89>10.921290.00 8461.85C
Mot 2.0L 109ch 4G63 (Cat 3) 4.89>10.92889.99 5837.95C
Mot 2.0L 109ch 4G63 (Cat 4) 4.89>10.92590.00 3870.15C
Mot 2.0i 16v 144/146ch 4G6316v (Cat 1) 11.88>10.922090.00 13709.50C
Mot 2.0i 16v 144/146ch 4G6316v (Cat 2) 11.88>10.921690.00 11085.67C
Mot 2.0i 16v 144/146ch 4G6316v (Cat 3) 11.88>10.921290.00 8461.85C
Mot 2.0i 16v 144/146ch 4G6316v (Cat 4) 11.88>10.92889.99 5837.95C
Mot 1.8i 16v 126ch 4G93GDI (Cat 1) 11.92>8.961790.00 11741.63C
Mot 1.8i 16v 126ch 4G93GDI (Cat 2) 11.92>8.961490.00 9773.76C
Mot 1.8i 16v 126ch 4G93GDI (Cat 3) 11.92>8.961090.00 7149.93C
Mot 1.8i 16v 126ch 4G93GDI (Cat 4) 11.92>8.96690.01 4526.17C
Mot 1.8i 16v 116ch 4G93 (Cat 1) 2.94>8.961790.00 11741.63C
Mot 1.8i 16v 116ch 4G93 (Cat 2) 2.94>8.961490.00 9773.76C
Mot 1.8i 16v 116ch 4G93 (Cat 3) 2.94>8.961090.00 7149.93C
Mot 1.8i 16v 116ch 4G93 (Cat 4) 2.94>8.96690.01 4526.17C
Mot 2.0i 8v 137ch 4G63 (Cat 1) 11.92>8.962090.00 13709.50C
Mot 2.0i 8v 137ch 4G63 (Cat 2) 11.92>8.961690.00 11085.67C
Mot 2.0i 8v 137ch 4G63 (Cat 3) 11.92>8.961290.00 8461.85C
Mot 2.0i 8v 137ch 4G63 (Cat 4) 11.92>8.96889.99 5837.95C
Mot 2.0i V6 24v 150ch 6A12 (Cat 1) 11.92>8.962490.00 16333.33C
Mot 2.0i V6 24v 150ch 6A12 (Cat 2) 11.92>8.961890.00 12397.59C
Mot 2.0i V6 24v 150ch 6A12 (Cat 3) 11.92>8.961490.00 9773.76C
Mot 2.0i V6 24v 150ch 6A12 (Cat 4) 11.92>8.96990.00 6493.97C
Mot 2.5i V6 24v 170ch 6G73 (Cat 1) 11.92>8.961690.00 11085.67C
Mot 2.5i V6 24v 170ch 6G73 (Cat 2) 11.92>8.961390.00 9117.80C
Mot 2.5i V6 24v 170ch 6G73 (Cat 3) 11.92>8.96990.00 6493.97C
Mot 2.5i V6 24v 170ch 6G73 (Cat 4) 11.92>8.96790.00 5182.06C
Mot 2.0i 16v 136ch (Cat 1) 9.96>9.002090.00 13709.50C
Mot 2.0i 16v 136ch (Cat 2) 9.96>9.001690.00 11085.67C
Mot 2.0i 16v 136ch (Cat 3) 9.96>9.001290.00 8461.85C
Mot 2.0i 16v 136ch (Cat 4) 9.96>9.00889.99 5837.95C
Mot 2.5i V6 24v 163ch 6A13 (Cat 1) 9.96>9.001790.00 11741.63C
Mot 2.5i V6 24v 163ch 6A13 (Cat 2) 9.96>9.001490.00 9773.76C
Mot 2.5i V6 24v 163ch 6A13 (Cat 3) 9.96>9.001090.00 7149.93C
Mot 2.5i V6 24v 163ch 6A13 (Cat 4) 9.96>9.00889.99 5837.95C
Mot 2.4i 16v GDI 150ch (Cat 1) 2.99>9.002290.00 15021.42C
Mot 2.4i 16v GDI 150ch (Cat 2) 2.99>9.001790.00 11741.63C
Mot 2.4i 16v GDI 150ch (Cat 3) 2.99>9.001390.00 9117.80C
Mot 2.4i 16v GDI 150ch (Cat 4) 2.99>9.00990.00 6493.97C
Mot 2.0i 16v 133ch (Cat 1) 9.00>2090.00 13709.50C
Mot 2.0i 16v 133ch (Cat 2) 9.00>1690.00 11085.67C
Mot 2.0i 16v 133ch (Cat 3) 9.00>1290.00 8461.85C
Mot 2.0i 16v 133ch (Cat 4) 9.00>889.99 5837.95C
Mot 2.4i 16v GDI 144ch (Cat 1) 9.00>2290.00 15021.42C
Mot 2.4i 16v GDI 144ch (Cat 2) 9.00>1790.00 11741.63C
Mot 2.4i 16v GDI 144ch (Cat 3) 9.00>1390.00 9117.80C
Mot 2.4i 16v GDI 144ch (Cat 4) 9.00>990.00 6493.97C
Mot 2.5i V6 24v 160ch (Cat 1) 9.00>1890.00 12397.59C
Mot 2.5i V6 24v 160ch (Cat 2) 9.00>1590.00 10429.72C
Mot 2.5i V6 24v 160ch (Cat 3) 9.00>1190.00 7805.89C
Mot 2.5i V6 24v 160ch (Cat 4) 9.00>990.00 6493.97C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!