> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Culasse Essence AUDI 80

  Rotations ABC :
Marques > AUDI > AUDI 80
> Moteur et Composants > Haut Moteur > Culasse Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
CULASSE (1272CC) >07.81134.00 878.98C
CULASSE (1588CC) INJ. >07.82168.00 1102.01C
CULASSE (1588CC) >07.83168.00 1102.01C
CULASSE (1296CC) 07.81>04.86168.00 1102.01C
CULASSE 5CYL (2.0) 07.81>07.83335.00 2197.46C
CULASSE (1.8) INJ. 02.83>07.90252.00 1653.01C
CULASSE 5CYL (2.2) 03.83>09.88335.00 2197.46C
CULASSE (1.8) S 04.83>252.00 1653.01C
CULASSE 5CYL (2.0) 07.83>07.84335.00 2197.46C
CULASSE (1.6) 07.83>07.87252.00 1653.01C
CULASSE 4CYL.(2.0) INJ. 02.90>252.00 1653.01C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!