> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence ALFA ROMEO SUD

  Rotations ABC :
Marques > ALFA ROMEO > ALFA ROMEO SUD
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 1.2L 63ch N° AR30102 (Cat 3) 6.72>9.84470.00 3083.00C
Mot. 1.2L 63ch N° AR30102 (Cat 4) 6.72>9.84370.00 2427.04C
Mot. 1.2ti 68ch N° AR30104 (Cat 3) 11.73>9.84470.00 3083.00C
Mot. 1.2ti 68ch N° AR30104 (Cat 4) 11.73>9.84370.00 2427.04C
Mot. 1.2L 60ch N° AR30102S (Cat 3) 3.80>9.84470.00 3083.00C
Mot. 1.2L 60ch N° AR30102S (Cat 4) 3.80>9.84370.00 2427.04C
Mot. 1.3L 68ch "1Carbu" AR30180 (Cat 2) 1.78>2.80690.01 4526.17C
Mot. 1.3L 68ch "1Carbu" AR30180 (Cat 3) 1.78>2.80590.00 3870.15C
Mot. 1.3L 68ch "1Carbu" AR30180 (Cat 4) 1.78>2.80490.00 3214.19C
Mot. 1.3L 75ch "2Carbu" AR30184 (Cat 2) 9.77>9.84590.00 3870.15C
Mot. 1.3L 75ch "2Carbu" AR30184 (Cat 3) 9.77>9.84490.00 3214.19C
Mot. 1.3L 75ch "2Carbu" AR30184 (Cat 4) 9.77>9.84390.00 2558.23C
Mot. 1.5L 83ch "1Carbu" AR30124 (Cat 2) 1.79>9.84690.01 4526.17C
Mot. 1.5L 83ch "1Carbu" AR30124 (Cat 3) 1.79>9.84590.00 3870.15C
Mot. 1.5L 83ch "1Carbu" AR30124 (Cat 4) 1.79>9.84490.00 3214.19C
Mot. 1.3ti 86ch AR30168 (Cat 2) 3.80>12.84590.00 3870.15C
Mot. 1.3ti 86ch AR30168 (Cat 3) 3.80>12.84490.00 3214.19C
Mot. 1.3ti 86ch AR30168 (Cat 4) 3.80>12.84390.00 2558.23C
Mot. 1.5L 95ch AR30128 (Cat 2) 3.80>12.84690.01 4526.17C
Mot. 1.5L 95ch AR30128 (Cat 3) 3.80>12.84590.00 3870.15C
Mot. 1.5L 95ch AR30128 (Cat 4) 3.80>12.84490.00 3214.19C
Mot. 1.5L 105ch AR30146 (Cat 2) 1.83>12.84790.00 5182.06C
Mot. 1.5L 105ch AR30146 (Cat 3) 1.83>12.84590.00 3870.15C
Mot. 1.5L 105ch AR30146 (Cat 4) 1.83>12.84590.00 3870.15C
Mot. 1.3ti Super 76ch AR30164 (Cat 2) 9.77>9.84590.00 3870.15C
Mot. 1.3ti Super 76ch AR30164 (Cat 3) 9.77>9.84490.00 3214.19C
Mot. 1.3ti Super 76ch AR30164 (Cat 4) 9.77>9.84390.00 2558.23C
Mot. 1.3 Super 69ch AR30160 (Cat 2) 1.79>9.84690.01 4526.17C
Mot. 1.3 Super 69ch AR30160 (Cat 3) 1.79>9.84590.00 3870.15C
Mot. 1.3 Super 69ch AR30160 (Cat 4) 1.79>9.84490.00 3214.19C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!