> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Moteur Essence LANCIA KAPPA

  Rotations ABC :
Marques > LANCIA > LANCIA KAPPA
> Moteur et Composants > Moteur > Moteur Essence
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Mot. 2.0ie16v T 205ch 838A4.000 (Cat 1) 2.95>10.012000.00 13119.14C
Mot. 2.0ie16v T 205ch 838A4.000 (Cat 2) 2.95>10.011599.99 10495.25C
Mot. 2.0ie16v T 205ch 838A4.000 (Cat 3) 2.95>10.011250.00 8199.46C
Mot. 2.0ie16v T 205ch 838A4.000 (Cat 4) 2.95>10.01990.00 6493.97C
Mot. 2.0ie 20v 146ch 838A1.000 (Cat 1) 10.94>10.011500.00 9839.36C
Mot. 2.0ie 20v 146ch 838A1.000 (Cat 2) 10.94>10.011200.00 7871.48C
Mot. 2.0ie 20v 146ch 838A1.000 (Cat 3) 10.94>10.011000.00 6559.57C
Mot. 2.0ie 20v 146ch 838A1.000 (Cat 4) 10.94>10.01750.00 4919.68C
Mot. 2.0ie 20v 155ch 838A6.000 (Cat 1) 7.96>10.011500.00 9839.36C
Mot. 2.0ie 20v 155ch 838A6.000 (Cat 2) 7.96>10.011200.00 7871.48C
Mot. 2.0ie 20v 155ch 838A6.000 (Cat 3) 7.96>10.011000.00 6559.57C
Mot. 2.0ie 20v 155ch 838A6.000 (Cat 4) 7.96>10.01750.00 4919.68C
Mot. 2.0ie 20vT 220ch 175A3.000 (Cat 1) 6.98>10.012000.00 13119.14C
Mot. 2.0ie 20vT 220ch 175A3.000 (Cat 2) 6.98>10.011599.99 10495.25C
Mot. 2.0ie 20vT 220ch 175A3.000 (Cat 3) 6.98>10.011250.00 8199.46C
Mot. 2.0ie 20vT 220ch 175A3.000 (Cat 4) 6.98>10.01990.00 6493.97C
Mot. 2.4ie 20v 175ch 838A2.000 (Cat 1) 8.94>10.011900.00 12463.18C
Mot. 2.4ie 20v 175ch 838A2.000 (Cat 2) 8.94>10.011500.00 9839.36C
Mot. 2.4ie 20v 175ch 838A2.000 (Cat 3) 8.94>10.011200.00 7871.48C
Mot. 2.4ie 20v 175ch 838A2.000 (Cat 4) 8.94>10.01950.00 6231.59C
Mot. 3.0ieV6 24v 204ch 838B.000 (Cat 1) 8.94>10.012200.00 14431.05C
Mot. 3.0ieV6 24v 204ch 838B.000 (Cat 2) 8.94>10.011750.00 11479.25C
Mot. 3.0ieV6 24v 204ch 838B.000 (Cat 3) 8.94>10.011400.00 9183.40C
Mot. 3.0ieV6 24v 204ch 838B.000 (Cat 4) 8.94>10.011000.00 6559.57C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!