> Accueil
Annonces
Menu
L'argus des pièces auto
Les démolitions auto
Le CD-ROM
Voitures présentes et à venir
Recherche par marques
Liens utiles
Contact
Infos
  • Réalisation
    La côte, la provenance, l'état standard, services, rotations
  • Le métier
    Collecte, démontage, distribution : votre voiture à une histoire.
  • Le recyclage
    Pourquoi ? Comment ?

Train Arrière Complet HONDA PRELUDE

  Rotations ABC :
Marques > HONDA > HONDA PRELUDE
> Train Arrière > Essieu, Bras, Fusée .... > Train Arrière Complet
A : Pièces très demandées
B : Pièces très courantes
C : Pièces rares
DésignationTTC EurosTTC FrancsABC
Traverse AR T.Types >10.8280.00 524.77C
Train AR Assemblée T.Types >10.82125.00 819.95C
Traverse AR Mot 1.8i/2.0i 8v 11.82>10.8790.00 590.36C
Train AR Assemblée Mot 1.8i/2.0i 8v 11.82>10.87155.00 1016.73C
Traverse AR Mot 2.0i 16v (abs) 11.85>10.8790.00 590.36C
Train AR Assemblée Mot 2.0i 16v (abs) 11.85>10.87165.00 1082.33C
Traverse AR Mot 2.0i 8v 11.87>1.9299.99 655.89C
Train AR Assemblée Mot 2.0i 8v 11.87>1.92175.00 1147.92C
Traverse AR Mot 2.0i 16v (4WD) 11.87>1.92135.00 885.54C
Train AR Assemblée Mot 2.0i 16v (4WD) 11.87>1.92235.00 1541.50C
Traverse AR Mot 2.0i 8v 2.92>9.96155.00 1016.73C
Train AR Assemblée Mot 2.0i 8v 2.92>9.96290.00 1902.28C
Traverse AR Mot 2.2i 16v 2.92>9.96155.00 1016.73C
Train AR Assemblée Mot 2.2i 16v 2.92>9.96320.00 2099.06C
Traverse AR Mot 2.3i 16v 2.92>9.96165.00 1082.33C
Train AR Assemblée Mot 2.3i 16v 2.92>9.96350.00 2295.85C
Traverse AR Mot 2.0i 16v 10.96>3.01190.00 1246.32C
Train AR Assemblée Mot 2.0i 16v 10.96>3.01390.00 2558.23C
Traverse AR Mot 2.2i 16v 10.96>4.99190.00 1246.32C
Train AR Assemblée Mot 2.2i 16v 10.96>4.99390.00 2558.23C
Copyright 2002-2004 Argus-pieces-auto Qui sommes nous ?
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!